道岔框架尺寸及尖(心)轨降低值一览表 | |||||||||||||||
序 号 |
种类 | 道岔类型 | 道岔图号 | 尖轨尖端降低值(mm) | 直尖轨轨头各断面宽度(mm) | 距离直尖轨尖端距离(m) | 直尖轨 降低值 (mm) |
两基本轨作用边之间的距离(mm) | 心轨实际 尖端宽度 (mm) |
心轨实际 尖端降低值(mm) |
心轨轨头 各断面宽度(mm) |
距离心轨实际尖端距离(m) | 心轨 降低值 (mm) |
基本轨与翼轨作用边之间的距离 (mm) |
备注 |
1 | 43单开道岔 | 43-9号木枕单开道岔 | TB399 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1450 | |||||||
5 | 0.217 | 20 | 1455 | ||||||||||||
20 | 0.868 | 8 | 1469 | ||||||||||||
50 | 2.17 | 5 | 1497 | ||||||||||||
70 | 3.038 | 3 | 1515 | ||||||||||||
2 | 43-12号木枕单开道岔 | TB399 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1445 | ||||||||
5 | 0.267 | 20 | 1450 | ||||||||||||
20 | 1.069 | 8 | 1463 | ||||||||||||
50 | 2.673 | 5 | 1492 | ||||||||||||
70 | 3.742 | 3 | 1512 | ||||||||||||
3 | 50单开道岔 | 50-9号木枕单开道岔 | TB399 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1450 | |||||||
5 | 0.217 | 20 | 1455 | ||||||||||||
20 | 0.868 | 8 | 1469 | ||||||||||||
50 | 2.17 | 5 | 1497 | ||||||||||||
70 | 3.038 | 3 | 1515 | ||||||||||||
4 | 50-12号木枕单开道岔 | TB399 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1445 | ||||||||
5 | 0.267 | 20 | 1450 | ||||||||||||
20 | 1.069 | 8 | 1463 | ||||||||||||
50 | 2.673 | 5 | 1492 | ||||||||||||
70 | 3.742 | 3 | 1512 | ||||||||||||
5 | 50-9号固定型辙叉混凝土枕单开道岔 | 专线(02)4151 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | 同专线4141 | |||||||
5 | 0.21 | 14 | 1455 | ||||||||||||
20 | 0.839 | 3 | 1469 | ||||||||||||
50 | 2.097 | 0 | 1497 | ||||||||||||
70 | 2.937 | 0 | 1515 | ||||||||||||
6 | 50-9混凝土92改单开道岔 | CZ2209 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | ||||||||
5 | 0.210 | 14 | 1455 | ||||||||||||
20 | 0.839 | 3 | 1469 | ||||||||||||
50 | 2.097 | 0 | 1496 | ||||||||||||
70 | 2.937 | 0 | 1515 | ||||||||||||
7 | 50-12号固定型辙叉、混凝土枕单开道岔 | 专线4198 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | 同专线4147 | |||||||
5 | 0.426 | 18 | 1442 | ||||||||||||
20 | 1.702 | 4 | 1456 | ||||||||||||
50 | 4.256 | 0 | 1486 | ||||||||||||
70 | 5.958 | 0 | 1505 | ||||||||||||
8 | 50-12号固定型辙叉、混凝土枕单开道岔 | 专线4257 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.399 | 14 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.596 | 3 | 1455 | ||||||||||||
50 | 3.39 | 0 | 1485 | ||||||||||||
70 | 5.587 | 0 | 1505 | ||||||||||||
9 | 50-12混凝土92改单开道岔 | CZ2215 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | ||||||||
5 | 0.399 | 14 | 1442 | ||||||||||||
20 | 1.596 | 3 | 1456 | ||||||||||||
50 | 3.99 | 0 | 1486 | ||||||||||||
70 | 5.587 | 0 | 1506 | ||||||||||||
10 | 60单开道岔 | 60-9号固定型混凝土枕单开道岔 | 专线(02)4204 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | |||||||
5 | 0.210 | 14 | 1455 | ||||||||||||
20 | 0.839 | 3 | 1469 | ||||||||||||
50 | 2.098 | 0 | 1496 | ||||||||||||
71 | 2.979 | 0 | 1516 | ||||||||||||
11 | 60-9号高锰钢辙叉单开道岔 | 专线4194 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | ||||||||
5 | 0.21 | 14 | 1454.6 | ||||||||||||
20 | 0.839 | 2 | 1468.6 | ||||||||||||
50 | 2.098 | 0 | 1496.4 | ||||||||||||
71 | 2.979 | 0 | 1516 | ||||||||||||
12 | 60-9号高锰钢整铸辙叉混凝土枕单开道岔 | SC402 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.344 | 14 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.374 | 3 | 1455 | ||||||||||||
50 | 3.436 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 4.879 | 0 | 1506 | ||||||||||||
13 | 60-9号高锰钢整铸辙叉混凝土枕单开道岔 | SC390C-CZ577 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.3255 | 14 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.302 | 3 | 1455 | ||||||||||||
50 | 3.255 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 4.622 | 0 | 1506 | ||||||||||||
14 | 60-12号固定型木枕单开道岔 | 专线4190 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | 同专线4220 | |||||||
5 | 0.423 | 18 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.693 | 4 | 1455 | ||||||||||||
50 | 4.233 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 6.011 | 0 | 1506 | ||||||||||||
71 | 6.156 | 0 | 1506 | ||||||||||||
15 | 60-12号固定型辙叉木枕单开道岔 | 铁联线003 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.434 | 15 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.734 | 4 | 1455 | ||||||||||||
50 | 4.335 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 6.156 | 0 | 1516 | ||||||||||||
16 | 60-12号固定型辙叉混凝土枕单开道岔 | 铁联线004 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.434 | 15 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.734 | 4 | 1455 | ||||||||||||
50 | 4.335 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 6.156 | 0 | 1516 | ||||||||||||
17 | 60-12号高锰钢整铸辙叉单开道岔 | 专线4220 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | ||||||||
5 | 0.423 | 18 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.693 | 4 | 1455 | ||||||||||||
50 | 4.233 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 6.011 | 0 | 1506 | ||||||||||||
18 | 60-12号固定型混凝土枕单开道岔 | 专线4228 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.330 | 14 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.319 | 3 | 1455 | ||||||||||||
50 | 3.297 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 4.681 | 0 | 1506 | ||||||||||||
19 | 60-12号高锰钢整铸辙叉混凝土枕单开道岔 | SC330 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | ||||||||
5 | 0.397 | 14 | 1441.9 | ||||||||||||
20 | 1.589 | 3 | 1456.4 | ||||||||||||
50 | 3.972 | 0 | 1485.6 | ||||||||||||
71 | 5.641 | 0 | 1506 | ||||||||||||
20 | 60-12号固定型混凝土枕单开道岔 | 专线4249 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | ||||||||
5 | 0.330 | 15 | 1440 | ||||||||||||
20 | 1.319 | 3 | 1455 | ||||||||||||
50 | 3.297 | 0 | 1485 | ||||||||||||
71 | 4.681 | 0 | 1506 | ||||||||||||
21 | 60-12号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4274 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 3.14 | 23 | 3.14 | 0 | 23 | 1438.14 | ||
5 | 0.414 | 14 | 1440 | 20 | 0.269 | 4 | 1455 | ||||||||
20 | 1.656 | 4 | 1455 | 50 | 0.747 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 4.141 | 0 | 1485 | 71 | 1.082 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 5.880 | 0 | 1506 | ||||||||||||
22 | 60-12号混凝土枕可动心轨单开道岔 | CZ2516 | 23 | 0 | 0.000 | 23 | 1435 | 3.1 | 23 | 3.1 | 0 | 23 | 1438.1 | ||
5 | 0.415 | 15 | 1440 | 20 | 0.272 | 5.5 | 1455 | ||||||||
20 | 1.657 | 5 | 1455 | 50 | 0.7557 | 2.3 | 1485 | ||||||||
50 | 4.141 | 0 | 1485 | 71 | 1.093 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 5.881 | 0 | 1506 | ||||||||||||
23 | 60-12号可动心轨混凝土枕单开道岔 | SC325 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 3.27 | 23 | 3.27 | 0 | 23 | 1438.27 | ||
5 | 0.432 | 12.8 | 1440 | 20 | 0.256 | 5.5 | 1455 | ||||||||
20 | 1.726 | 4 | 1455 | 50 | 0.714 | 2.3 | 1485 | ||||||||
50 | 4.315 | 0 | 1485 | 71 | 1.0354 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 6.127 | 0 | 1506 | ||||||||||||
24 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4223 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 2.2 | 23 | 2.2 | 0 | 23 | 1437.2 | ||
5 | 0.671 | 14 | 1440 | 20 | 0.407 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 2.682 | 3 | 1455 | 50 | 1.093 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 5.960 | 0 | 1485 | 71 | 1.573 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 7.673 | 0 | 1506 | ||||||||||||
25 | 60-18TS改进型可动心轨混凝土单开道岔 | CZ2537 (专线4223 改进设计) |
23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 2.1 | 23 | 2.1 | 0 | 23 | 1437.1 | ||
5 | 0.579 | 14 | 1440 | 20 | 0.43 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 2.3157 | 4 | 1455 | 50 | 1.1491 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 5.559 | 0 | 1485 | 71 | 1.6542 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 7.335 | 0 | 1506 | ||||||||||||
26 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4245A | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.9 | 23 | 1.9 | 0 | 23 | 1436.9 | ||
5 | 1.928 | 14 | 1440 | 20 | 0.475 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 5.243 | 4 | 1455 | 50 | 1.249 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 9.097 | 0 | 1485 | 71 | 1.785 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 11.106 | 0 | 1506 | ||||||||||||
27 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 客专线(06)001 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.72 | 23 | 1.72 | 0 | 23 | 1436.72 | ||
5 | 0.96 | 14 | 1440 | 20 | 0.528 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 3.852 | 4 | 1455 | 50 | 1.38 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 8.598 | 0 | 1485 | 71.3 | 1.975 | 0 | 1506.3 | ||||||||
72.2 | 10.962 | 0 | 1507.2 | ||||||||||||
28 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 客专线(06)004 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.72 | 23 | 1.72 | 0 | 23 | 1436.72 | ||
5 | 0.96 | 14 | 1440 | 20 | 0.528 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 3.852 | 4 | 1455 | 50 | 1.38 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 8.598 | 0 | 1485 | 71.3 | 1.975 | 0 | 1506.3 | ||||||||
72.2 | 10.962 | 0 | 1507.2 | ||||||||||||
29 | 60-30号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4261 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0 | 23 | 1436.5 | ||
5 | 1.143 | 14 | 1440 | 20 | 0.748 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 4.570 | 3 | 1455 | 60 | 2.335 | 0 | 1495 | ||||||||
50 | 10.523 | 0 | 1485 | 71 | 2.765 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 13.671 | 0 | 1506 | ||||||||||||
30 | 60-30(Vz200)可动心轨混凝土单开道岔 | CZ2527 (根据专线4263改进) |
23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.42 | 23 | 1.42 | 0 | 23 | 1436.42 | ||
5 | 1.147 | 14 | 1440 | 20 | 0.781 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 4.589 | 3 | 1455 | 50 | 2.021 | 0 | 1495 | ||||||||
50 | 10.548 | 0 | 1485 | 71 | 2.8774 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 13.696 | 0 | 1506 | ||||||||||||
31 | 60-30号混凝土枕模锻翼轨单开道岔 | SC(98)206 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0 | 23 | 1436.5 | ||
5 | 1.143 | 14 | 1440 | 20 | 0.748 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 4.57 | 3 | 1455 | 60 | 2.335 | 0 | 1495 | ||||||||
50 | 10.523 | 0 | 1485 | 71 | 2.7655 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 13.671 | 0 | 1506 | ||||||||||||
32 | 60-38号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4272 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.09 | 23 | 1.09 | 0 | 23 | 1436.09 | ||
5 | 3.413 | 14 | 1440 | 20 | 1.035 | 5 | 1455 | ||||||||
20 | 9.157 | 3 | 1455 | 50 | 2.663 | 0 | 1485 | ||||||||
50 | 15.833 | 0 | 1485 | 71 | 3.794 | 0 | 1506 | ||||||||
71 | 19.314 | 0 | 1506 |
继续阅读
评论