1 总布置图
此处为隐藏的内容
注册登录后,方可查看
登录
2 主要参数
道岔型号 | P60-18AT |
道岔图号 | CN-6118AT |
枕木类型及根数 | 砼115 |
扣件类型 | SKL12 |
尖轨长度 | 22012 |
基本轨长度 | 24596 |
可动心轨辙叉长度 | 15014 |
护轨长度 | 无 |
道岔前长 | 31729 |
道岔后长 | 37271 |
道岔全长 | 69000 |
基本轨前端至尖轨尖 | 2586 |
金属总重(kg) | 30437 |
动程直/曲 | 第一120第二120第三120第四120第五114第六72 |
刨切点框架 | 1516.3 |
尖轨尖加宽 | 7.5 |
3 转辙资料
枕号 | 直尖轨轨头各断面宽度(mm) | 岔枕间距(从道岔始端开始) | 岔枕间距累计(距离道岔始端) | 轨距 | 两基本轨作用边之间的距离(mm) |
1 | 308 | 308 | 1435.0 | 1435 | |
2 | 609 | 917 | 1435.0 | 1435 | |
3 | 600 | 1517 | 1435.1 | 1435 | |
4 | 600 | 2117 | 1437.9 | 1435.1 | |
5 | 600 | 2717 | 1442.5 | 1437.9 | |
6 | 5 | 620 | 3337 | 1443.3 | 1442.5 |
7 | 580 | 3917 | 1444.2 | 1446.6 | |
8 | 600 | 4517 | 1445.0 | 1451.2 | |
9 | 600 | 5117 | 1445.9 | 1456.4 | |
10 | 20 | 600 | 5717 | 1446.8 | 1461.6 |
11 | 25 | 600 | 6317 | 1448.3 | 1467.4 |
12 | 600 | 6917 | 1449.8 | 1473.4 | |
13 | 600 | 7517 | 1449.8 | 1479.3 | |
14 | 600 | 8117 | 1449.2 | 1485.1 | |
15 | 620 | 8737 | 1448.6 | 1488 | |
16 | 580 | 9317 | 1448.1 | 1490.9 | |
17 | 600 | 9917 | 1447.5 | 1494.3 | |
18 | 600 | 10517 | 1446.9 | 1498.1 | |
19 | 54 | 600 | 11117 | 1446.3 | 1502.1 |
20 | 600 | 11717 | 1445.7 | 1506.5 | |
21 | 600 | 12317 | 1445.1 | 1511.2 | |
22 | 600 | 12917 | 1444.5 | 1516.3 | |
23 | 600 | 13517 | 1443.9 | 1521.6 | |
24 | 600 | 14117 | 1443.4 | 1527.3 | |
25 | 620 | 14737 | 1442.8 | 1533.6 | |
26 | 580 | 15317 | 1442.2 | 1539.7 | |
27 | 600 | 15917 | 1441.6 | 1546.6 | |
28 | 600 | 16517 | 1441.0 | 1553.4 | |
29 | 600 | 17117 | 1440.4 | 1560.7 | |
30 | 600 | 17717 | 1439.8 | 1568.4 | |
31 | 600 | 18317 | 1439.3 | 1576.4 | |
32 | 600 | 18917 | 1438.7 | 1584.7 | |
33 | 600 | 19517 | 1438.1 | 1593.4 | |
34 | 600 | 20117 | 1437.5 | 1602.3 | |
35 | 600 | 20717 | 1436.9 | 1611.6 | |
36 | 600 | 21317 | 1436.3 | 1621.2 | |
37 | 600 | 21917 | 1435.7 | 1634.2 | |
38 | 600 | 22517 | 1435.2 | 1641.6 | |
39 | 600 | 23117 | 1435.1 | 1653 | |
40 | 600 | 23717 | 1435.0 | 1665.2 | |
41 | 600 | 24317 | 1435.0 | 1677.6 |
4 道岔支距
距直基本轨跟端距离 | 导曲线支距 |
0 | 248.5 |
2000 | 292.8 |
4000 | 340.8 |
6000 | 392.4 |
8000 | 447.7 |
10000 | 506.6 |
12000 | 569.1 |
14000 | 635.3 |
16000 | 705.2 |
18000 | 778.6 |
20000 | 855.7 |
22000 | 936.5 |
24000 | 1020.9 |
26000 | 1108.9 |
28000 | 1200.6 |
30000 | 1296 |
5 尖轨断面资料
5mm断面处横距(至尖轨尖端)mm | 20mm断面处横距(至尖轨尖端)mm | 54mm断面处横距(至尖轨尖端)mm | |||
直尖轨 | 曲尖轨 | 直尖轨 | 曲尖轨 | 直尖轨 | 曲尖轨 |
905 | 905 | 3022 | 3022 | 8300 | 8300 |
内容涉及标准可能存在废止的情况,请实际操作中勿采用,本文仅提供知识参考思路!若有错误,请留言指正,也希望这些知识点可以帮到你!
本文内容观点仅代表作者,非本站立场,编辑时进行少量增删,且内容仅做技术交流和分享,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除!
继续阅读