CN-6142AT道岔技术资料一览

2 主要参数

道岔型号 P60-42AT
道岔图号 CN-6142AT
枕木类型及根数 砼228
扣件类型 SKL12
尖轨长度 47248
基本轨长度 51598
可动心轨辙叉长度 15014
护轨长度
道岔前长 60573
道岔后长 76353
道岔全长 136926
基本轨前端至尖轨尖 4352
金属总重(kg) 64010.6
动程 第一120第二120第三120第四120第五114第六72
刨切点最小轮缘槽宽度
刨切点框架 1513.1
尖轨尖加宽 7.4
心轨部分动程 一动 94.6
二动 71.1
三动 37.1

3 转辙资料

枕号 直尖轨轨头各断面宽度(mm) 岔枕间距(从道岔始端开始) 岔枕间距累计(距离道岔始端) 轨距 两基本轨作用边之间的距离(mm)
1   302 302 1435.0 1435.0
2   600 902 1435.1 1435.1
3   600 1502 1435.4 1435.4
4   600 2102 1436.7 1436.7
5   600 2702 1438.1 1438.1
6   600 3302 1439.6 1439.6
7   600 3902 1441.2 1441.2
8   600 4502 1442.8 1442.8
9   620 5122 1442.9 1444.5
10   580 5702 1443.0 1446.1
11 5 600 6302 1443.1 1447.8
12   600 6902 1443.3 1449.6
13   600 7502 1443.5 1451.4
14   600 8102 1443.8 1453.3
15   600 8702 1444.1 1455.2
16   600 9302 1444.5 1457.2
17   600 9902 1444.9 1459.2
18   620 10522 1445.4 1461.3
19   580 11102 1445.9 1463.4
20   600 11702 1446.4 1465.5
21 20 600 12302 1447.7 1467.7
22   600 12902 1448.4 1470.0
23   600 13502 1449.0 1472.3
24 25 600 14102 1449.6 1474.7
25   600 14702 1449.9 1476.9
26   600 15302 1450.0 1478.7
27   600 15902 1449.9 1480.1
28   600 16502 1449.6 1481.1
29   620 17122 1448.9 1481.8
30   580 17702 1448.6 1482.5
31   600 18302 1448.3 1483.3
32   600 18902 1447.9 1484.2
33   600 19502 1447.6 1485.1
34   600 20102 1447.3 1486.1
35   600 20702 1447.0 1487.1
36   600 21302 1446.6 1488.2
37   600 21902 1446.3 1489.4
38   600 22502 1446.0 1490.6
39   600 23102 1445.7 1491.9
40   620 23722 1445.4 1493.3
41   580 24302 1445.0 1494.7
42   600 24902 1444.7 1496.2
43   600 25502 1444.4 1497.8
44 54 600 26102 1444.1 1499.5
45   600 26702 1443.7 1501.2
46   600 27302 1443.4 1503.0
47   600 27902 1443.1 1504.9
48   600 28502 1442.8 1506.8
49   600 29102 1442.4 1508.8
50   600 29702 1442.1 1510.9
51   620 30322 1441.8 1513.1
52   580 30902 1441.5 1515.3
53   600 31502 1441.1 1517.6
54   600 32102 1440.8 1520.0
55   600 32702 1440.5 1522.5
56   600 33302 1440.2 1525.1
57   600 33902 1439.8 1527.7
58   600 34502 1439.5 1530.5
59   600 35102 1439.2 1533.3
60   600 35702 1438.9 1536.2
61   600 36302 1438.5 1539.2
62   620 36922 1438.2 1542.3
63   580 37502 1437.9 1545.4
64   600 38102 1437.6 1548.6
65   600 38702 1437.2 1552.0
66   600 39302 1436.9 1555.4
67   600 39902 1436.6 1558.9
68   600 40502 1436.3 1562.5
69   600 41102 1435.9 1566.2
70   600 41702 1435.3 1569.9
71   600 42302 1435.1 1573.8
72   600 42902 1435.0 1577.7
73   600 43502 1435.0 1581.8
74   600 44102 1435.0 1586.1
75   600 44702 1435.0 1590.8
76   600 45302    
77   600 45902    
78   600 46502    
79   600 47102    
80   600 47702    
81   600 48302    
82   600 48902    
83   600 49502    
84   600 50102    
85   600 50702    
86   600 51302    
尖跟焊缝   300 51602    

4 道岔支距

距直基本轨跟端距离 导曲线支距
0 217.9
2000 238.0
4000 259.2
6000 281.3
8000 304.4
10000 328.5
12000 353.6
14000 379.6
16000 406.6
18000 434.6
20000 463.6
22000 493.5
24000 524.4
26000 556.3
28000 589.2
30000 623.0
32000 657.8
34000 693.6
36000 730.2
38000 767.6
40000 805.9
42000 845.0
44000 884.9
46000 925.4
48000 966.7
50000 1008.5
52000 1051.0
54000 1094.1
56000 1137.7
58000 1181.9
60000 1226.5
62000 1271.5
64000 1317.0
66000 1362.9
68000 1409.0
70000 1455.5
72000 1502.2
74000 1549.2
76000 1596.3
78000 1643.6
80000 1691.1
82000 1738.6
84000 1786.2
85324 1817.6
86000 1833.8
88000 1881.4
90000 1929.0
92000 1976.6
94000 2024.3
96000 2071.9
98000 2119.5
100000 2167.1
102000 2214.7
104000 2262.4
105600 2300.0

5 尖轨断面资料

5mm断面处横距(至尖轨尖端)mm 20mm断面处横距(至尖轨尖端)mm 54mm断面处横距(至尖轨尖端)mm
直尖轨 曲尖轨 直尖轨 曲尖轨 直尖轨 曲尖轨
2073 2073 7693 7693 21522 21522

 

注意:内容涉及标准可能存在废止的情况,请实际操作中勿采用,本文仅提供知识参考思路!若有错误,请留言指正,也希望这些知识点可以帮到你!
声明:本文内容观点仅代表作者,非本站立场,编辑时进行少量增删,且内容仅做技术交流和分享,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除!
转载:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权,转载请附上出处链接!

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
相关图纸

小半径曲线用混凝土轨枕配套扣件 专线9648-Ⅲ

2024-8-2 0:00:00

业务资料

CPG500型高速铁路无缝线路长轨条铺轨机组操作使用维护说明书

2021-11-9 0:00:29

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索