1 总布置图
此内容仅限注册用户查看,请先登录
2 框架尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
1 | 1455 | 距尖轨尖端1657mm处基本轨作用边距离(直尖轨断面宽20mm) |
2 | 1485 | 距尖轨尖端4141mm处基本轨作用边距离(直尖轨断面宽50mm) |
3 | 1506 | 距尖轨尖端5881mm处基本轨作用边距离(直尖轨断面宽71mm) |
4 | 1530 | 转辙部位第一顶铁中心处基本轨作用边距离 |
5 | 1560 | 转辙部位第二顶铁中心处基本轨作用边距离 |
6 | 1594 | 转辙部位第三顶铁中心处基本轨作用边距离 |
7 | 1632 | 转辙部位第四顶铁中心处基本轨作用边距离 |
8 | 1746 | 直、曲基本轨接头中心处作用边距离 |
3 支距尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
1 | 311 | 尖轨跟 |
2 | 401 | 尖轨跟+2m |
3 | 502 | 尖轨跟+4m |
4 | 615 | 尖轨跟+6m |
5 | 739 | 尖轨跟+8m |
6 | 875 | 尖轨跟+10m |
7 | 1022 | 尖轨跟+12m |
8 | 1181 | 尖轨跟+14m |
9 | 1211 | 尖轨跟+14.363m(导曲终点) |
尖轨动程160/75,心轨动程132/69,护轨平直段42,开口端80/65(交渡护轨平直段47,开口端前87/71,后85/70),曲股距尖轨尖2840mm处轨距加宽5.2mm。文章源自轨魅网轨魅网-https://www.guimei8.com/6792.html
4 辙叉部分主要尺寸
1 | 364.5 | 辙叉前趾处钢轨作用边距离 |
2 | 220.2 | 心轨尖端前第二间隔铁中心处,钢轨作用边距离 |
3 | 176.3 | 心轨尖端前第一间隔铁中心处,钢轨作用边距离 |
4 | 136.8 | 辙叉咽喉处(长心轨实际尖端50mm处) |
5 | 106 | 长心轨71mm断面处作用边与翼轨作用边距离 |
6 | 200.3 | 心轨尖端后第一间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离 |
7 | 250 | 心轨尖端后第二间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离 |
8 | 287.3 | 心轨尖端后第三间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离 |
9 | 324.6 | 心轨尖端后第四间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离 |
10 | 366 | 64#枕中心处长、短心轨作用边距离 |
11 | 401 | 岔跟尖轨尖端处,长、短心轨作用边距离(弹性可弯中心) |
12 | 778 | 辙叉后趾处钢轨作用边距离 |
5 尖轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) |
0 | 23 | 0 |
5 | 15 | 415 |
20 | 5 | 1657 |
50 | 0 | 4141 |
71 | 0 | 5881 |
6 心轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) |
3.1 | 23 | 0 |
20 | 5.5 | 272 |
50 | 2.3 | 755.7 |
71 | 0 | 1093 |
文章源自轨魅网轨魅网-https://www.guimei8.com/6792.html 文章源自轨魅网轨魅网-https://www.guimei8.com/6792.html
继续阅读
内容涉及标准可能存在废止的情况,请实际操作中勿采用,本文仅提供知识参考思路!若有错误,请留言指正,也希望这些知识点可以帮到你!
本文内容观点仅代表作者,非本站立场,编辑时进行少量增删,且内容仅做技术交流和分享,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除!
河南省 6F
学习一下
青海省 7F
感谢分享
青海省 8F
感谢分享谢谢