1 扣件组装图


2 扣件零件数量表
每根钢筋混凝土枕用67型弹片式扣件零件数量表
| 编号 | 名称 | 数量 | 材料规格 | 说明 | 总重(公斤) |
| 1 | 螺纹道钉 | 4个 | A3 | 根据制造工艺不同,设计为甲、乙、丙三种型式,均适用于硫磺锚固联结。 | 2.372(冷加工的)2.188(热加工的) |
| 2 | 螺母 | 4个 | A3 | 与GB41—66中M24螺母相同。 | 0.4476 |
| 3 | 平垫圈 | 4个 | A3 | 与GB95—66中毛垫圈相同。 | 0.134 |
| 4 | 弹片 | 4块 | 55Si₂Mn、60Si₂Mn或50SiMn,60SiMn | 分中间和接头两种弹片。 | 1.388(中间弹片)0.948~1.208(接头弹片) |
| 5 | 轨距挡板 | 4块 | KT35-10 | 设计为普通和加宽两种。 | 1.812~2.184(普通挡板)2.628~3.088(加宽挡板) |
| 6 | 绝缘缓冲垫片 | 4片 | 橡胶或塑料 | 与轨距挡板配合使用,设计为普通与加宽两种。 | 普通垫片:0.1432(塑料),0.1432(橡胶)加宽垫片:0.188(塑料),0.2024(橡胶) |
| 7 | 绝缘缓冲垫板 | 2块 | 橡胶或塑料 | 根据钢轨类型设计为两种型式 | 50公斤/米:0.422(塑料)0.4546(橡胶)43公斤/米:0.3686(塑料)0.397(橡胶) |
| 8 | 衬垫 | 2块 | 防水胶合板或塑料 |
3 轨距调整方法
67型弹片式扣件的轨距挡板号码配置表
| 钢轨类型 | 线路轨距 | 轨距挡板号码 | 每根轨枕用各种号码轨距挡板数 | |||||||||||||
| (kg/m) | (mm) | 外侧 | 内侧 | 内侧 | 外侧 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 50 | 1435 | 10 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
| 1437 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 1439 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
| 1441 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 1443 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1445 | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1447 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1449 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1451 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 43 | 1435 | 20 | 14 | 14 | 20 | 2 | 2 | |||||||||
| 1437 | 20 | 14 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1439 | 18 | 16 | 16 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1441 | 18 | 16 | 18 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1443 | 16 | 18 | 18 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1445 | 16 | 18 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1447 | 14 | 20 | 20 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1449 | 14 | 20 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1451 | 12 | 22 | 22 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
注:①表列轨距挡板,系从轨距1435mm起,每增加2mm为一级列出,凡轨距为1440、1450mm或缓和曲线范围内轨距递变数值与表列数值不符时,可采用相邻号码轨距挡板,其偏差仍在允许误差范围内,不影响使用。
②为了调整轨距方便及保证轨距挡板与钢轨密贴,在料时,除按轨距要求备齐表列规定轨距挡板号码外还应配备适当数量的相邻号码轨距挡板。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
③凡使用缺口封闭的轨距挡板时,一定要与1970年修改后的绝缘缓冲垫板(即与70型扣板式扣件通用的垫板)配合使用,不能与“66式轨下绝缘缓冲垫板”配合使用。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
④正线上半径为600米及以下和站线半径为400米及以下的曲线地段,包括两端缓和曲线,钢轨侧应使用加宽轨距挡板和加宽绝缘缓冲垫片,其余均使用普通轨距挡板和普通绝缘缓冲垫片。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
4 扣件实物图



