一、单线道床体积计算表(非渗水土)
| 符号 | 符号意义 | 取值 |
| B | 路基面宽度 | 7.7 |
| W | 曲线地段路基外侧加宽 | 0 |
| b | 道床顶面宽度 | 3.1 |
| h | 曲线地段外轨超高 | 0.02 |
| H | 曲线内轨下道床厚度 | 0.45 |
| HD | 曲线内轨枕下道床垫层厚度 | 0.2 |
| D | 轨枕买入道床深度 | 0.165 |
| 1:m | 道床变坡坡度 | 1.75 |
| 1:n,1:n’ | 路拱变坡坡度 | |
| l1,l2 | 路肩宽度 | |
| S | 线路长度 | 1000 |
| V | 道床总体积 | 2753.9 |
| VM | 面层体积 | 1988.9 |
| VD | 垫层体积 | 764.9 |
| 三角形高度 | 0.154 | |
| 垫层顶面宽度 | 2.3 | |
| R | 曲线半径 | 2000 |
| Vk | 设计速度 | 120 |
| hq | 允许欠超高 | 70 |
| hs | 实设超高 | 20 |
二、单线道床体积计算表(非渗水土)
| 符号 | 符号意义 | 取值 |
| B | 路基面宽度 | 7.3 |
| W | 曲线地段路基外侧加宽 | 0 |
| b | 道床顶面宽度 | 3.1 |
| h | 曲线地段外轨超高 | 0 |
| H | 轨下道床厚度 | 0.45 |
| HD | 枕下道床垫层厚度 | 0.2 |
| D | 轨枕买入道床深度 | 0.165 |
| 1:m | 道床变坡坡度 | 1.75 |
| 1:n,1:n’ | 路拱变坡坡度 | |
| l1,l2 | 路肩宽度 | |
| S | 线路长度 | 1000 |
| V | 道床总体积 | 2568.4 |
| VM | 面层体积 | 2568.4 |
| 三角形高度 | 0.15 | |
| 垫层顶面宽度 | 2.3 | |
| R | 曲线半径 | 2000 |
| Vk | 设计速度 | 120 |
| hq | 允许欠超高 | 70 |
| hs | 实设超高 | 20 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。



