当前位置:
首页>技术规范>道岔图纸>无砟轨道60kg/m钢轨18号单开道岔技术参数 CN-6118AS
1 总布置图
2 框架尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 轨距 | 具 体 位 置 |
0 | 1435.1 | 1435.1 | 距尖轨尖端-1069mm处基本轨作用边距离(3#枕中部) |
1 | 1446.6 | 1443.3 | 距尖轨尖端751mm处基本轨作用边距离(6#枕中部) |
2 | 1461.6 | 1445.9 | 距尖轨尖端2531mm处基本轨作用边距离(9#枕中部) |
3 | 1479.3 | 1449.8 | 距尖轨尖端4331mm处基本轨作用边距离(12#枕中部) |
4 | 1488 | 1448.6 | 距尖轨尖端6151mm处基本轨作用边距离(15#枕中部) |
5 | 1498.1 | 1446.9 | 距尖轨尖端7931mm处基本轨作用边距离(18#枕中部) |
6 | 1511.2 | 1445.1 | 距尖轨尖端9731mm处基本轨作用边距离(21#枕中部) |
7 | 1527.3 | 1443.4 | 距尖轨尖端11531mm处基本轨作用边距离(24#枕中部) |
8 | 1546.6 | 1441.6 | 距尖轨尖端13331mm处基本轨作用边距离(27#枕中部) |
9 | 1568.4 | 1439.8 | 距尖轨尖端15131mm处基本轨作用边距离(30#枕中部) |
10 | 1593.4 | 1438.1 | 距尖轨尖端16931mm处基本轨作用边距离(33#枕中部) |
11 | 1621.2 | 1436.3 | 距尖轨尖端18731mm处基本轨作用边距离(36#枕中部) |
12 | 1653 | 1435.1 | 距尖轨尖端20531mm处基本轨作用边距离(39#枕中部) |
尖轨动程120/114/72,导曲线起点距尖轨尖-1369mm
3 支距尺寸
编号 | 尺寸(mm) | | 具 体 位 置 |
1 | 248.5 | | 尖轨跟 |
2 | 292.8 | | 尖轨跟+2m |
3 | 340.8 | | 尖轨跟+4m |
4 | 392.4 | | 尖轨跟+6m |
5 | 447.7 | | 尖轨跟+8m |
6 | 506.6 | | 尖轨跟+10m |
7 | 569.1 | | 尖轨跟+12m |
8 | 635.3 | | 尖轨跟+14m |
9 | 705.2 | | 尖轨跟+16m |
10 | 778.6 | | 尖轨跟+18m |
11 | 855.7 | | 尖轨跟+20m |
12 | 936.5 | | 尖轨跟+22m |
13 | 1020.9 | | 尖轨跟+24m |
14 | 1108.9 | | 尖轨跟+26m |
15 | 1200.6 | | 尖轨跟+28m |
16 | 1296 | | 尖轨跟+30m |
4 辙叉部分主要尺寸
1 | 169 | | 辙叉前趾处钢轨作用边距离 |
2 | 80.2 | | 辙叉咽喉尺寸 |
3 | 188 | | 心轨尖端后101#枕中处,长、短轨作用边距离 |
4 | 209.1 | | 心轨尖端后第二间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
5 | 236.6 | | 心轨尖端后第三间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
6 | 266.6 | | 心轨尖端后第四间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
7 | 288.5 | | 心轨尖端后第五间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
8 | 160.5 | | 心轨尖端后第六间隔铁中心处,长、短轨非作用边距离 |
9 | 173.6 | | 心轨尖端后第七间隔铁中心处,长、短轨非作用边距离 |
10 | 186.7 | | 心轨尖端后第八间隔铁中心处,长、短轨非作用边距离 |
11 | 633.7 | | 辙叉后趾处钢轨作用边距离 |
心轨动程78/38,尖(心轨实际尖端)趾距离1906mm,弹性可弯中心距岔跟前6269mm
5 尖轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) | 两基本轨工作边之间距离 |
-4.5 | 25 | 0 | 1441 |
0 | 18.6 | 200 | 1442.5 |
5 | 13.9 | 905 | 1447.8 |
15 | 8 | 2317 | 1459.7 |
20 | 5.8 | 3022 | 1466.3 |
34 | 0.3 | 5168 | 1483.6 |
54 | 0 | 8300 | 1500.6 |
6 心轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距心轨尖距离mm) | 两基本轨工作边之间距离 |
0 | 17.5 | 0 | 1439.5 |
20 | 7 | 397 | 1455.4 |
44 | 3.8 | 1032 | 4179 |
55 | 2.7 | 1348 | 1490 |
71 | 1.5 | 1806 | 1515.1 |
96.3 | 0 | 2496 | 1563.4 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据
CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
感谢分享