当前位置:
首页>技术规范>道岔图纸>60kg/m钢轨12号提速单开道岔技术参数 专线4249 CZ545
1总布置图
道岔全长L=37800 | 道岔前长a=16592 | 道岔后长b=21208 | 辙叉角度:4.45.49 |
尖轨长度:12400 | 尖轨轨型:60AT钢轨 | 图号:专线4229-7.8 | L= 11100 |
基本轨长度:16792 | 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 | 图号:专线4229-5.6 | R=350000 |
辙叉长度:5992 | 叉前长;2038( 170) | 叉后长:3954(330) | 岔枕图号: 专线3399 |
护轨长度: | L直= 6900(12孔) L曲=4800(8孔) | 护轨轨型及护轨形式: | 50kg/m钢轨分开式可调护轨 |
2 转辙部各岔枕处框架尺寸图
3 支距尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具体位置 |
1 | 311 | 尖轨跟 |
2 | 401 | 尖轨跟+2m |
3 | 502 | 尖轨跟+4m |
4 | 615 | 尖轨跟+6m |
5 | 739 | 尖轨跟+8m |
6 | 875 | 尖轨跟+10m |
7 | 1022 | 尖轨跟+12m |
8 | 1181 | 尖轨跟+14m |
9 | 1211 | 尖轨跟+14.369m |
动程160/75,护轨平直段42,开口端80/65,曲股距尖轨尖2927mm处轨距加宽5mm。
4 框架尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具体位置 |
1 | 1455 | 距尖轨尖端1319mm处两基本轨作用边距离(直尖轨断面宽20mm) |
2 | 1485 | 距尖轨尖端3297mm处两基本轨作用边距离(直尖轨断面宽50mm) |
3 | 1506 | 距尖轨尖端4681mm处两基本轨作用边距离(直尖轨断面宽71mm) |
4 | 1517 | 转辙部位第一顶铁中心处基本轨作用边距离 |
5 | 1545 | 转辙部位第二顶铁中心处基本轨作用边距离 |
6 | 1577 | 转辙部位第三顶铁中心处基本轨作用边距离 |
7 | 1614 | 转辙部位第四顶铁中心处基本轨作用边距离 |
8 | 1654 | 转辙部位第五顶铁中心处基本轨作用边距离 |
逐枕框架尺寸表
枕号 | 尺寸(mm) | 备注 |
1#枕 | 1435 | |
2#枕 | 1435 | |
3#枕 | 1435 | |
4#枕 | 1435 | |
5#枕 | 1435 | |
6#枕 | 1435 | |
7#枕 | 1435 | |
8#枕 | 1436 | |
9#枕 | 1446 | |
10#枕 | 1455 | |
11#枕 | 1464 | |
12#枕 | 1473 | |
13#枕 | 1482 | |
14#枕 | 1491 | |
15#枕 | 1500 | |
16#枕 | 1511 | |
17#枕 | 1524 | |
18#枕 | 1538 | |
19#枕 | 1553 | |
20#枕 | 1569 | |
21#枕 | 1586 | |
22#枕 | 1604 | |
23#枕 | 1623 | |
24#枕 | 1643 | |
25#枕 | 1665 | |
26#枕 | 1687 | |
27#枕 | 1710 | |
28#枕 | 1735 | |
5 尖轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) |
0 | 23 | 0 |
5 | 14 | 330 |
20 | 3 | 1319 |
50 | 0 | 3297 |
71 | 0 | 4681 |
6 轨距检查位置及标准
序号 | 下尺部位 | 标准轨距(mm) | 对应轨枕位置 | 备注 |
1 | 前顺坡终点 | 1435 | 第1号枕 | |
2 | 尖轨尖端 | 1435 | 第8号枕 | |
3 | 尖轨中前(直) | 1435 | 第12号枕 | 距尖轨尖端2340mm,侧向轨距加宽4mm(注:距尖轨尖端1170mm,侧向轨距加宽2mm;距离尖轨尖端4681mm,侧向轨距加宽0mm) |
4 | 尖轨中 | 1435 | 第17号枕 | 距尖轨尖端4681mm |
5 | 尖轨中后 | 1435 | 第22号枕 | |
6 | 尖轨跟端直股 | 1435 | 第28号枕 | |
7 | 尖轨跟端曲股 | 1435 | 同上 | |
8 | 导曲部分直股前部 | 1435 | 第37号枕 | |
9 | 导曲部分曲股前部 | 1435 | 同上 | |
10 | 导曲部分直股中部 | 1435 | 第41号枕 | |
11 | 导曲部分曲股中部 | 1435 | 同上 | |
12 | 导曲部分直股后部 | 1435 | 第46号枕 | |
13 | 导曲部分曲股后部 | 1435 | 同上 | |
14 | 直股辙叉前 | 1435 | 第54号枕 | |
15 | 直股辙叉中 | 1435 | 第57号与58号岔枕间 | 同时量1391、1348(在心轨宽20—30mm处量取) |
16 | 直股辙叉后 | 1435 | 第63号枕 | |
17 | 曲股辙叉前 | 1435 | 同上 | |
18 | 曲股辙叉中 | 1435 | 第57号与58号岔枕间 | 同时量1391、1348(在心轨宽20—30mm处量取) |
19 | 曲股辙叉后 | 1435 | 第54号枕 | |
7 道岔垫板明细表
7.1 直外股垫板明细表
序号 | 枕位 | 垫板型号 |
图号 | 直外 |
1 | 1-7位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板)452×170×22 |
2 | 8-13位 | 专线4232-86 | 滑床板60-0 |
3 | 14位 | 专线4232-90 | 防跳限位装置:60-0/30 |
4 | 15位 | 专线4232-86 | 滑床板60-0 |
5 | 16-20位 | 专线4232-86 | 滑床板60-0 |
6 | 21-23位 | 专线4232-86 | 滑床板60-0 |
7 | 24-25位 | 专线4250-9 | 滑床板656×170×22 |
8 | 26位 | 专线4250-10 | 垫板736×170×22右 |
9 | 27位 | 专线4250-11 | 垫板761×170×22右 |
10 | 28位 | 专线4250-12 | 垫板754×170×22右 |
11 | 29位 | 专线4250-12 | 垫板779×170×22右 |
12 | 30位 | 专线4250-12 | 垫板806×170×22右 |
13 | 31位 | 专线4250-13 | 垫板834×170×22右 |
14 | 32位 | 专线4250-13 | 垫板862×170×22右 |
15 | 33位 | 专线4250-13 | 垫板891×170×22右 |
16 | 34位 | 专线4250-13 | 垫板922×170×22右 |
17 | 35-44位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
18 | 45-48位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
19 | 49位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
20 | 50位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
21 | 51位 | 专线4232-87 | 护轨垫板600×170×27 |
22 | 52位 | 专线4232-87 | 护轨垫板600×170×27 |
23 | 53位 | 专线4232-87 | 护轨垫板600×170×27 |
24 | 54-60位 | 专线4232-87 | 护轨垫板600×170×27 |
25 | 61-62位 | 专线4232-87 | 护轨垫板600×170×27 |
26 | 63位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
27 | 64位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
28 | 65位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
29 | 66位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
30 | 67位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
31 | 68-76位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
32 | 77-82位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
33 | 83位 | | |
34 | 84-85位 | | |
35 | 86-88位 | | |
7.2直内股垫板明细表
序号 | 枕位 | 垫板型号 |
图号 | 直内 |
1 | 1-7位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板)452×170×22 |
2 | 8-13位 | 专线4232-86 | 滑床板60-3右 |
3 | 14位 | 专线4232-90 | 防跳限位装置:60-3/30右 |
4 | 15位 | 专线4232-86 | 滑床板60-3右 |
5 | 16-20位 | 专线4232-86 | 滑床板60-6右 |
6 | 21-23位 | 专线4232-86 | 滑床板60-9右 |
7 | 24-25位 | 专线4250-9 | 滑床板656×170×22右 |
8 | 26位 | 专线4250-14 | 垫板736×170×22右 |
9 | 27位 | 专线4250-15 | 垫板761×170×22右 |
10 | 28位 | 专线4250-16 | 垫板754×170×22右 |
11 | 29位 | 专线4250-16 | 垫板779×170×22右 |
12 | 30位 | 专线4250-16 | 垫板806×170×22右 |
13 | 31位 | 专线4250-17 | 垫板834×170×22右 |
14 | 32位 | 专线4250-17 | 垫板862×170×22右 |
15 | 33位 | 专线4250-17 | 垫板891×170×22右 |
16 | 34位 | 专线4250-17 | 垫板922×170×22右 |
17 | 35-44位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
18 | 45-48位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
19 | 49位 | 专线4251-10 | 垫板912×170×22右 |
20 | 50位 | 专线4251-10 | 垫板865×170×22右 |
21 | 51位 | 专线4251-10 | 垫板817×170×22右 |
22 | 52位 | 专线4251-9 | 垫板769×170×22右 |
23 | 53位 | 专线4251-8 | 垫板719×170×22右 |
24 | 54-60位 | 专线4251-7 | 垫板739×170×22右 |
25 | 61-62位 | 专线4251-7 | 垫板739×170×22右 |
26 | 63位 | 专线4251-7 | 垫板739×170×22右 |
27 | 64位 | 专线4251-11 | 垫板740×170×22右 |
28 | 65位 | 专线4251-12 | 垫板790×170×22右 |
29 | 66位 | 专线4251-13 | 垫板840×170×22右 |
30 | 67位 | 专线4251-13 | 垫板890×170×22右 |
31 | 68-76位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
32 | 77-82位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
33 | 83位 | | |
34 | 84-85位 | | |
35 | 86-88位 | | |
7.3 曲上股垫板明细表
序号 | 枕位 | 垫板型号 |
图号 | 曲上 |
1 | 35-44位 | 专线4232-84 | 垫板60-11(C板)右 |
2 | 45-48位 | 专线4232-84 | 垫板60-14(D板)右 |
3 | 49位 | 专线4251-10 | 垫板912×170×22右 |
4 | 50位 | 专线4251-10 | 垫板865×170×22右 |
5 | 51位 | 专线4251-10 | 垫板817×170×22右 |
6 | 52位 | 专线4251-9 | 垫板769×170×22右 |
7 | 53位 | 专线4251-8 | 垫板719×170×22右 |
8 | 54-60位 | 专线4251-7 | 垫板739×170×22右 |
9 | 61-62位 | 专线4251-7 | 垫板739×170×22右 |
10 | 63位 | 专线4251-7 | 垫板739×170×22右 |
11 | 64位 | 专线4251-11 | 垫板740×170×22右 |
12 | 65位 | 专线4251-12 | 垫板790×170×22右 |
13 | 66位 | 专线4251-13 | 垫板840×170×22右 |
14 | 67位 | 专线4251-13 | 垫板890×170×22右 |
15 | 68-76位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
16 | 77-82位 | | |
17 | 83位 | 专线4232-84 | 垫板60-11(C板)右 |
18 | 84-85位 | 专线4232-84 | 垫板60-8(B板)右 |
19 | 86-88位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
7.4 曲下股垫板明细表
序号 | 枕位 | 垫板型号 |
图号 | 曲下 |
1 | 35-44位 | 专线4232-84 | 垫板60-11(C板)右 |
2 | 45-48位 | 专线4232-84 | 垫板60-14(D板)右 |
3 | 49位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
4 | 50位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
5 | 51位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
6 | 52位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
7 | 53位 | 专线4251-14 | 护轨斜垫板610×170×27右 |
8 | 54-60位 | 专线4251-14 | 护轨斜垫板610×170×27右 |
9 | 61-62位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
10 | 63位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
11 | 64位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
12 | 65位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
13 | 66位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
14 | 67位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
15 | 68-76位 | 专线4232-84 | 垫板60-17(E板)右 |
16 | 77-82位 | | |
17 | 83位 | 专线4232-84 | 垫板60-11(C板)右 |
18 | 84-85位 | 专线4232-84 | 垫板60-8(B板)右 |
19 | 86-88位 | 专线4232-84 | 垫板60-0(A板) |
注:26位枕-34位枕同一开向的道岔垫板左右股可通用。
8 曲基本轨弯折尺寸
专线4249(4228)道岔曲基本轨:第一弯折点距趾端4391mm,弯折量66.6mm.第二弯折点距跟端7720mm,后段共四点弯折,弯折量依次为15.7mm、42.8mm、81.4mm、124mm。弯折点位置为第二弯折点向后每2000mm间隔一个,最后一点距跟端1720mm。
曲基本轨弯折尺寸图
9 护轨资料
护轨 | 长度 | 枕号 | 轮缘槽宽度 |
直6900 | 开口段 | 150 | 喇叭口 | 80 |
缓冲口 | 65 |
缓冲段 | 2636 | 52 | 60 |
53 | 55 |
54 | 49 |
55 | 44 |
平直段 | 1328 | 56-57 | 42 |
缓冲段 | 2636 | 58 | 44 |
59 | 49 |
60 | 55 |
61 | 60 |
开口段 | 150 | 缓冲口 | 65 |
喇叭口 | 80 |
曲4800 | 开口段 | 150 | 缓冲口 | 65 |
喇叭口 | 80 |
缓冲段 | 1580 | 53 | 64 |
54 | 55 |
55 | 46 |
平直段 | 1340 | 56-57 | 42 |
缓冲段 | 1580 | 58 | 46 |
59 | 55 |
60 | 64 |
开口段 | 150 | 缓冲口 | 65 |
喇叭口 | 80 |
10 岔后开档尺寸
岔跟接头直曲股工作边垂直距离 | 距岔跟接头1.2m | 距岔跟接头2.4m | 距岔跟接头3.6m |
329.8 | 429.8 | 529.8 | 629.8 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据
CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
辛苦