当前位置:
首页>技术规范>道岔图纸>60kg/m钢轨18号(R1100)单开道岔技术参数 图号: GLC(07)02W
1 总布置图
2 框架尺寸
| 编号 | 尺寸(mm) | 具体位置 |
| 1 | 1437.5 | 尖轨第一动作杆处两基本轨作用边距离 |
| 2 | 1462.4 | 尖轨第二动作杆处两基本轨作用边距离 |
| 3 | 1504.2 | 尖轨第三动作杆处两基本轨作用边距离 |
| 4 | 1506.1 | 距尖轨尖端10855mm处两基本轨作用边距离 |
| 5 | 1517 | 转辙部位第一顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 6 | 1524 | 转辙部位第二顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 7 | 1531 | 转辙部位第三顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 8 | 1539 | 转辙部位第四顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 9 | 1547 | 转辙部位第五顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 10 | 1555 | 转辙部位第六顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 11 | 1563 | 转辙部位第七顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 12 | 1572 | 转辙部位第八顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 13 | 1581 | 转辙部位第九顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 14 | 1591 | 转辙部位第十顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 15 | 1601 | 转辙部位第十一顶铁中心处基本轨作用边距离 |
| 16 | 186 | 第一限位器中心处直基本轨与曲尖轨作用边距离 |
| 17 | 208 | 第二限位器中心处直基本轨与曲尖轨作用边距离 |
尖轨动程160/118/71,导曲线起点距尖轨尖5168mm。
2.2 逐枕框架尺寸
| 岔枕编号 | 距1号枕的距离 | 直股工作边到侧股工作边的尺寸 |
| 4 | 1775 | 1435.6 |
| 5 | 2425 | 1439 |
| 6 | 3000 | 1442 |
| 7 | 3600 | 1445.1 |
| 8 | 4200 | 1448.2 |
| 9 | 4800 | 1451.3 |
| 10 | 5400 | 1454.4 |
| 11 | 6000 | 1457.6 |
| 12 | 6575 | 1460.5 |
| 22 | 12600 | 1507 |
| 23 | 13200 | 1513.5 |
| 24 | 13800 | 1520.2 |
| 25 | 14400 | 1527.3 |
| 26 | 15000 | 1534.7 |
| 27 | 15600 | 1542.5 |
| 28 | 16200 | 1550.5 |
| 29 | 16800 | 1558.9 |
| 30 | 17400 | 1567.7 |
| 31 | 18000 | 1576.7 |
| 32 | 18600 | 1586.1 |
| 33 | 19200 | 1595.8 |
| 34 | 19800 | 1605.8 |
| 35 | 20400 | 1616.2 |
| 36 | 21000 | 1626.9 |
| 37 | 21600 | 1637.9 |
| 38 | 22200 | 1649.3 |
| 39 | 22800 | 1660.9 |
| 40 | 23400 | 1672.9 |
| 41 | 24000 | 1685.3 |
| 42 | 24600 | 1697.9 |
| 43 | 25200 | 1710.9 |
| 44 | 25800 | 1724.2 |
| 45 | 26400 | 1737.9 |
| 46 | 27000 | 1751.8 |
| 47 | 27600 | 1766.1 |
| 48 | 28200 | 1780.8 |
| 49 | 28800 | 1795.7 |
| 50 | 29400 | 1811 |
| 51 | 30000 | 1826.6 |
| 52 | 30600 | 1842.5 |
| 53 | 31200 | 1858.8 |
| 54 | 31800 | 1875.4 |
| 55 | 32400 | 1892.3 |
| 56 | 33000 | 1909.6 |
| 57 | 33600 | 1927.1 |
| 58 | 34200 | 1945.1 |
| 59 | 34800 | 1963.3 |
| 60 | 35400 | 1981.8 |
| 61 | 36000 | 2000.7 |
| 62 | 36600 | 2019.9 |
| 63 | 37200 | 2039.5 |
| 64 | 37800 | 2059.4 |
| 108 | 64200 | 3256.7 |
| 109 | 64800 | 3290.1 |
| 110 | 65400 | 3323.4 |
| 111 | 66000 | 3356.7 |
| 112 | 66600 | 3390.1 |
| 113 | 67200 | 3423.4 |
| 114 | 67800 | 3456.7 |
| 115 | 68400 | 3490.1 |
| 116 | 69000 | 3523.4 |
| 117 | 69600 | 3556.7 |
| 118 | 70200 | 3590.1 |
| 119 | 70800 | 3623.4 |
| 120 | 71400 | 3656.7 |
| 121 | 72000 | 3690.1 |
| 122 | 72600 | 3723.4 |
| 13 | 7225 | 1464 |
| 14 | 7800 | 1467.3 |
| 15 | 8400 | 1471.2 |
| 16 | 9000 | 1475.3 |
| 17 | 9600 | 1479.8 |
| 18 | 10200 | 1484.6 |
| 19 | 10800 | 1489.7 |
| 20 | 11375 | 1494.9 |
| 21 | 12025 | 1501.2 |
| 65 | 38400 | 2079.6 |
| 66 | 39000 | 2100.1 |
| 67 | 39600 | 2120.9 |
| 68 | 40200 | 2142.1 |
| 69 | 40800 | 2163.6 |
| 70 | 41400 | 2185.5 |
| 71 | 42000 | 2207.6 |
| 72 | 42600 | 2230.1 |
| 73 | 43200 | 2253 |
| 74 | 43800 | 2276.1 |
| 75 | 44400 | 2299.6 |
| 76 | 45000 | 2323.4 |
| 77 | 45600 | 2347.5 |
| 78 | 46200 | 2372 |
| 79 | 46800 | 2396.8 |
| 80 | 47400 | 2421.9 |
| 81 | 48000 | 2447.4 |
| 82 | 48600 | 2473.2 |
| 83 | 49200 | 2499.3 |
| 84 | 49800 | 2525.7 |
| 85 | 50400 | 2552.5 |
| 86 | 51000 | 2579.6 |
| 87 | 51600 | 2607 |
| 88 | 52200 | 2634.7 |
| 89 | 52800 | 2662.8 |
| 90 | 53400 | 2691.2 |
| 91 | 54000 | 2719.9 |
| 92 | 54575 | 2747.8 |
| 93 | 55225 | 2779.6 |
| 94 | 55800 | 2808.1 |
| 95 | 56400 | 2838.2 |
| 96 | 57000 | 2868.6 |
| 97 | 57600 | 2899.3 |
| 98 | 58200 | 2930.3 |
| 99 | 58800 | 2961.7 |
| 100 | 59400 | 2993.4 |
| 101 | 60000 | 3025.4 |
| 102 | 60600 | 3057.7 |
| 103 | 61200 | 3090.4 |
| 104 | 61800 | 3123.4 |
| 105 | 62400 | 3156.7 |
| 106 | 63000 | 3190.1 |
| 107 | 63600 | 3223.4 |
3 支距尺寸
| 编号 | 尺寸(mm) | 具体位置 |
| 1 | 231.6 | 尖轨跟 |
| 2 | 273.5 | 尖轨跟+2m |
| 3 | 318.9 | 尖轨跟+4m |
| 4 | 367.9 | 尖轨跟+6m |
| 5 | 420.6 | 尖轨跟+8m |
| 6 | 477 | 尖轨跟+10m |
| 7 | 536.9 | 尖轨跟+12m |
| 8 | 600.6 | 尖轨跟+14m |
| 9 | 667.8 | 尖轨跟+16m |
| 10 | 738.7 | 尖轨跟+18m |
| 11 | 813.2 | 尖轨跟+20m |
| 12 | 891.4 | 尖轨跟+22m |
| 13 | 973.2 | 尖轨跟+24m |
| 14 | 1058.7 | 尖轨跟+26m |
| 15 | 1147.8 | 尖轨跟+28m |
| 16 | 1240.5 | 尖轨跟+30m |
4 辙叉部分主要尺寸
| 1 | 436 | 辙叉前趾处钢轨作用边距离 |
| 2 | 194.4 | 心轨尖端前第三间隔铁中心处,翼轨作用边距离 |
| 3 | 165.9 | 心轨尖端前第二间隔铁中心处,翼轨作用边距离 |
| 4 | 132.7 | 心轨尖端前第一间隔铁中心处,翼轨作用边距离 |
| 5 | 119 | 辙叉咽喉处(长心轨实际尖端50mm处) |
| 6 | 132.1 | 心轨尖端后第二动作杆中心处,长、短轨作用边距离 |
| 7 | 157.4 | 心轨尖端后第一间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 8 | 180.2 | 心轨尖端后第二间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 9 | 213.3 | 心轨尖端后第三间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 10 | 237.2 | 心轨尖端后第四顶铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 11 | 263.5 | 心轨尖端后第五顶铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 12 | 294.1 | 心轨尖端后第六顶铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 13 | 467.8 | 心轨尖端后第七间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
| 14 | 567.8 | 心轨尖端后第八间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
心轨动程115/57,尖(心轨实际尖端)趾距离7021mm,轨距线交点距心轨理论尖端后2390mm,导曲终点距轨距线交点后5105mm,弹性可弯中心距轨距线交点后4985mm(岔跟前6646mm);护轨平直段42,开口端80/65。
5 尖轨降低值
| 断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) |
| 0 | 23 | 0 |
| 5 | 14 | 964 |
| 20 | 4 | 3852 |
| 50 | 0 | 8598 |
| 71 | 0 | 10847 |
6 心轨降低值
| 断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) |
| 1 | 23 | 0 |
| 20 | 5 | 559 |
| 50 | 0 | 1454 |
| 71 | 0 | 2068 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据
CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
感谢楼主