1 总布置图
2 框架尺寸
| 岔枕编号 | 直股岔枕间距 | 岔枕间距累加 | 框架尺寸 |
| 1 | 300 | 300 | 1435 |
| 2 | 600 | 900 | 1435 |
| 3 | 600 | 1500 | 1435 |
| 4 | 600 | 2100 | 1435 |
| 5 | 575 | 2675 | 1435.8 |
| 6 | 650 | 3325 | 1441.4 |
| 7 | 575 | 3900 | 1446.3 |
| 8 | 600 | 4500 | 1451.5 |
| 9 | 600 | 5100 | 1456.7 |
| 10 | 600 | 5700 | 1461.9 |
| 11 | 600 | 6300 | 1467.1 |
| 12 | 600 | 6900 | 1472.5 |
| 13 | 600 | 7500 | 1478.3 |
| 14 | 600 | 8100 | 1484.5 |
| 15 | 600 | 8700 | 1490.9 |
| 16 | 575 | 9275 | 1498.6 |
| 17 | 650 | 9925 | 1505.7 |
| 18 | 575 | 10500 | 1513.7 |
| 19 | 600 | 11100 | 1522 |
| 20 | 600 | 11700 | 1530.7 |
| 21 | 600 | 12300 | 1539.9 |
| 22 | 600 | 12900 | 1549.5 |
| 23 | 600 | 13500 | 1559.5 |
| 24 | 600 | 14100 | 1569.9 |
| 25 | 600 | 14700 | 1580.8 |
| 26 | 600 | 15300 | 1592 |
| 27 | 600 | 15900 | 1603.7 |
| 28 | 600 | 16500 | 1615.8 |
| 29 | 600 | 17100 | 1628.3 |
| 30 | 600 | 17700 | 1641.3 |
| 31 | 600 | 18300 | 1654.6 |
| 32 | 600 | 18900 | 1668.4 |
| 33 | 600 | 19500 | 1682.6 |
| 34 | 600 | 20100 | 1697.2 |
| 35 | 600 | 20700 | 1712.2 |
| 36 | 600 | 21300 | 1727.7 |
| 37 | 600 | 21900 | 1743.6 |
| 38 | 600 | 22500 | 1759.9 |
| 39 | 600 | 23100 | 1776.6 |
| 40 | 600 | 23700 | 1793.7 |
| 41 | 600 | 24300 | 1811.3 |
| 42 | 600 | 24900 | 1829.2 |
| 43 | 600 | 25500 | 1847.6 |
| 44 | 600 | 26100 | 1866.4 |
| 45 | 600 | 26700 | 1885.7 |
| 46 | 600 | 27300 | 1905.5 |
| 47 | 607 | 27907 | 1925.9 |
| 48 | 607 | 28514 | 1946.6 |
| 49 | 607 | 29121 | 1967.8 |
| 50 | 607 | 29728 | 1989.4 |
| 51 | 607 | 30335 | 2011.4 |
| 52 | 606 | 30941 | 2033.8 |
| 53 | 606 | 31547 | 2056.6 |
| 54 | 606 | 32153 | 2079.9 |
| 55 | 606 | 32759 | 2103.6 |
| 56 | 606 | 33365 | 2127.7 |
| 57 | 606 | 33971 | 2152.3 |
| 58 | 606 | 34577 | 2177.3 |
| 59 | 606 | 35183 | 2202.7 |
| 60 | 606 | 35789 | 2228.6 |
| 61 | 606 | 36395 | 2254.8 |
| 62 | 606 | 37001 | 2281.5 |
| 63 | 606 | 37607 | 2308.7 |
| 64 | 606 | 38213 | 2336.2 |
| 65 | 606 | 38819 | 2364.2 |
| 66 | 606 | 39425 | 2392.7 |
| 67 | 606 | 40031 | 2421.5 |
| 68 | 606 | 40637 | 2450.8 |
| 69 | 606 | 41243 | 2480.5 |
| 70 | 606 | 41849 | 2510.6 |
| 71 | 606 | 42455 | 2541.2 |
| 72 | 606 | 43061 | 2572.2 |
| 73 | 606 | 43667 | 2603.6 |
| 74 | 606 | 44273 | 2635.5 |
| 75 | 606 | 44879 | 2667.4 |
| 76 | 600 | 45479 | 2699.8 |
| 77 | 600 | 46079 | 2732.6 |
| 78 | 600 | 46679 | 2765.8 |
| 79 | 600 | 47279 | 2799.1 |
| 80 | 600 | 47879 | 2832.4 |
| 81 | 600 | 48479 | 2865.8 |
| 82 | 600 | 49079 | 2899.1 |
| 83 | 600 | 49679 | 2932.4 |
| 84 | 600 | 50279 | 2965.8 |
| 85 | 600 | 50879 | 2999.1 |
| 86 | 600 | 51479 | 3032.4 |
| 87 | 600 | 52079 | 3065.8 |
| 88 | 600 | 52679 | 3099.1 |
| 89 | 600 | 53279 | 3132.4 |
| 90 | 600 | 53879 | 3165.8 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。




谢谢分享!