1 总布置图
2 尖轨降低值
尖轨类型 | 检测位置 | 降低值 | 轨头宽度 |
直线尖轨 | 尖轨尖端 | 23 | 0 |
距尖轨尖端4014mm | 14 | 5 | |
距尖轨尖端9190mm | 4 | 15 | |
距尖轨尖端15650mm | 0.7 | 35 | |
距尖轨尖端16942mm | 0 | 40 | |
距尖轨尖端23811mm | 0 | 72.2 | |
曲线尖轨 | 尖轨尖端 | 23 | 0 |
距尖轨尖端4014mm | 14 | 5 | |
距尖轨尖端9190mm | 4 | 15 | |
距尖轨尖端15650mm | 0.7 | 35 | |
距尖轨尖端16942mm | 0 | 40 | |
距尖轨尖端23811mm | 0 | 72.2 |
3 心轨降低值
心轨轨头各断面宽度(mm) | 距离心轨实际尖端距离(m) | 心轨降低值 (mm) |
1 | 0 | 16 |
20 | 0.652 | 3 |
40 | 1.985 | 0.6 |
45 | 2.315 | 0 |
72.2 | 9.0907 | 0 |
4 框架资料
直尖轨轨头各断面宽度 | 距直尖轨尖端距离(m) | 两基本轨作用边之间的距离 | 备注 |
0.480 | 1435.6 | 尖轨第一动作杆中心 | |
6.480 | 1444.1 | 尖轨第二动作杆中心 | |
12.480 | 1459.1 | 尖轨第三动作杆中心 | |
18.480 | 1481.4 | 尖轨第四动作杆中心 | |
72.2 | 23.815 | 1507.2 | 刨切起点 |
24.480 | 1510.8 | 尖轨第五动作杆中心 | |
45-46#枕 | 1513.4 | 第一顶铁中心 | |
46-47#枕 | 1517.4 | 第二顶铁中心 | |
47-48#枕 | 1520.9 | 第三顶铁中心 | |
48-49#枕 | 1524.4 | 第四顶铁中心 | |
49-50#枕 | 1528 | 第五顶铁中心 | |
50-51#枕 | 1531.7 | 第六顶铁中心 | |
51-52#枕 | 1535.5 | 第七顶铁中心 | |
52-53#枕 | 1539.4 | 第八顶铁中心 | |
53-54#枕 | 1543.3 | 第九顶铁中心 | |
54-55#枕 | 1547.3 | 第十顶铁中心 | |
55-56#枕 | 1552 | 第十一顶铁中心 | |
31.680 | 1555.7 | 尖轨第六动作杆中心 | |
56-57#枕 | 1559 | 第十二顶铁中心 | |
57-58#枕 | 1563.9 | 第十三顶铁中心 | |
58-59#枕 | 1568.3 | 第十四顶铁中心 | |
59-60#枕 | 1572.7 | 第十五顶铁中心 | |
60-61#枕 | 1577.2 | 第十六顶铁中心 | |
61-62#枕 | 1581.7 | 第十七顶铁中心 | |
62-63#枕 | 1586.4 | 第十八顶铁中心 | |
63-64#枕 | 1591.1 | 第十九顶铁中心 | |
64-65#枕 | 1595.8 | 第二十顶铁中心 | |
65-66#枕 | 1600.7 | 第二十一顶铁中心 | |
66-67#枕 | 1605.6 | 第二十二顶铁中心 | |
67-68#枕 | 1610.6 | 第二十三顶铁中心 | |
68-69#枕 | 1616.5 | 第二十四顶铁中心 |
5 长短心轨支距
长短心轨作用边距离 | 测量位置 |
177.5 | 第三牵引点中心210-211#枕 |
193.5 | 距第三牵引点中心1m |
209.5 | 距第三牵引点中心2m |
225.6 | 距第三牵引点中心3m |
241.7 | 距第三牵引点中心4m |
257.9 | 距第三牵引点中心5m |
274.2 | 距第三牵引点中心6m |
295.3 | 距第三牵引点中心7m |
318.4 | 距第三牵引点中心8m |
341.5 | 距第三牵引点中心9m |
364.7 | 距第三牵引点中心10m |
388 | 距第三牵引点中心11m |
411.3 | 距第三牵引点中心12m |
434.7 | 距第三牵引点中心13m |
453.3 | 距第三牵引点中心13.7937m |
6 支距资料
直基本轨跟端 | 223.7 |
距跟端2.4665m | 247.6 |
距跟端4.4665m | 267.9 |
距跟端6.4665m | 289 |
距跟端8.4665m | 310.9 |
距跟端10.4665m | 333.6 |
距跟端12.4665m | 357.1 |
距跟端14.4665m | 381.4 |
距跟端16.4665m | 406.5 |
距跟端18.4665m | 432.4 |
距跟端20.4665m | 459.1 |
距跟端22.4665m | 486.6 |
距跟端24.4665m | 514.9 |
距跟端26.4665m | 544 |
距跟端28.4665m | 573.9 |
距跟端30.4665m | 604.6 |
距跟端32.4665m | 636.1 |
距跟端34.4665m | 668.5 |
距跟端36.4665m | 701.5 |
距跟端38.4665m | 735.4 |
距跟端40.4665m | 770 |
距跟端42.4665m | 805.3 |
距跟端44.4665m | 841.2 |
距跟端46.4665m | 877.9 |
距跟端48.4665m | 915.3 |
距跟端50.4665m | 953.2 |
距跟端52.4665m | 991.8 |
距跟端54.4665m | 1031 |
距跟端56.4665m | 1070.8 |
距跟端58.4665m | 1111.1 |
距跟端60.4665m | 1151.9 |
距跟端62.4665m | 1193.3 |
距跟端64.4665m | 1235.1 |
距跟端66.4665m | 1277.5 |
6 开通侧股时心轨支距z
直基本轨跟端 | 223.7 |
距跟端2.4665m | 247.6 |
距跟端4.4665m | 267.9 |
距跟端6.4665m | 289 |
距跟端8.4665m | 310.9 |
距跟端10.4665m | 333.6 |
距跟端12.4665m | 357.1 |
距跟端14.4665m | 381.4 |
距跟端16.4665m | 406.5 |
距跟端18.4665m | 432.4 |
距跟端20.4665m | 459.1 |
距跟端22.4665m | 486.6 |
距跟端24.4665m | 514.9 |
距跟端26.4665m | 544 |
距跟端28.4665m | 573.9 |
距跟端30.4665m | 604.6 |
距跟端32.4665m | 636.1 |
距跟端34.4665m | 668.5 |
距跟端36.4665m | 701.5 |
距跟端38.4665m | 735.4 |
距跟端40.4665m | 770 |
距跟端42.4665m | 805.3 |
距跟端44.4665m | 841.2 |
距跟端46.4665m | 877.9 |
距跟端48.4665m | 915.3 |
距跟端50.4665m | 953.2 |
距跟端52.4665m | 991.8 |
距跟端54.4665m | 1031 |
距跟端56.4665m | 1070.8 |
距跟端58.4665m | 1111.1 |
距跟端60.4665m | 1151.9 |
距跟端62.4665m | 1193.3 |
距跟端64.4665m | 1235.1 |
距跟端66.4665m | 1277.5 |
7 岔跟支距
距弹性可弯中心2m | 1760.3 |
距弹性可弯中心4m | 1806.7 |
距弹性可弯中心6m | 1853.3 |
距弹性可弯中心8m | 1900.1 |
距弹性可弯中心10m | 1947.1 |
距弹性可弯中心12m | 1994.2 |
距弹性可弯中心14m | 2041.4 |
距弹性可弯中心16m | 2088.8 |
距弹性可弯中心18m | 2136.3 |
距弹性可弯中心20m | 2183.8 |
距弹性可弯中心22m | 2231.4 |
距弹性可弯中心24m | 2279 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
感谢资源
好
感谢分享
谢谢
谢谢