当前位置:
首页>技术规范>道岔图纸>60kg/m钢轨30号单开道岔技术参数 专线4263 CZ2527
1 总布置图
2 逐枕框架
3 各部尺寸
4 辙叉部分主要尺寸
17 | 247.1 | 辙叉前趾处钢轨作用边距离 |
18 | 157 | 心轨尖端前第三间隔铁,两翼轨作用边距离 |
19 | 138 | 心轨尖端前第二间隔铁处,两翼轨作用边距离 |
20 | 121 | 心轨尖端前第一间隔铁处,两翼轨作用边距离 |
21 | 115.5 | 辙叉咽喉处(长心轨实际尖端50mm处) |
22 | 100 | 心轨尖端后第二牵引点中心处,长、短轨作用边距离 |
23 | 126 | 145#枕后长短心轨连接螺栓中心处,长、短轨作用边距离 |
24 | 141.4 | 146#枕后长短心轨连接螺栓中心处,长、短轨作用边距离 |
25 | 156.8 | 心轨尖端后第一间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
26 | 172.2 | 心轨尖端后第二间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
27 | 192.1 | 心轨尖端后第三间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
28 | 218.4 | 心轨尖端后第四间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
29 | 233.8 | 心轨尖端后第五间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
30 | 249.2 | 心轨尖端后第六间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
31 | 264.6 | 心轨尖端后第七间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
32 | 280 | 心轨尖端后第八间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
33 | 295.4 | 心轨尖端后第九间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
34 | 310.8 | 心轨尖端后第十间隔铁中心处,长、短轨作用边距离 |
35 | 382.8 | 岔跟尖轨尖端处,长、短轨作用边距离 |
36 | 554 | 辙叉后趾处钢轨作用边距离 |
5 尖轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) |
0 | 23 | 0 |
5 | 14 | 1147 |
20 | 3 | 4589 |
50 | 0 | 10548 |
71 | 0 | 13696 |
6 心轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距心轨尖距离mm) |
1.42 | 23 | 0 |
20 | 5 | 781 |
50 | 0 | 2021 |
71 | 0 | 2877.4 |
7 护轨资料
护轨 | 长度 | 枕号 | 轮缘槽宽度 |
曲9200 | 开口段 | 150 | 喇叭口 | 80 |
缓冲口 | 65 |
缓冲段 | 3600 | 130 | 64 |
131 | 61 |
132 | 57 |
133 | 53 |
134 | 49 |
135 | 45 |
平直段 | 1700 | 136-138 | 42 |
缓冲段 | 3600 | 139 | 45 |
140 | 49 |
141 | 53 |
142 | 57 |
143 | 61 |
144 | 64 |
开口段 | 150 | 缓冲口 | 65 |
喇叭口 | 80 |
8 岔后开档尺寸
岔跟接头直曲股工作边垂直距离 | 距岔跟接头3m | 距岔跟接头6m | 距岔跟接头9m |
554 | 654 | 754 | 854 |
9 框架资料
直尖轨轨头各断面宽度 | 距直尖轨尖端距离(m) | 两基本轨作用边之间的距离 | 备注 |
5 | 1.147 | 1440 | 曲 |
20 | 4.589 | 1455 | 曲 |
50 | 10.548 | 1485 | 曲 |
71 | 13.696 | 1506 | |
71 | | 1510 | 第一顶铁中心 |
71 | | 1514 | 第二顶铁中心 |
71 | | 1524 | 第三顶铁中心 |
71 | | 1534 | 第四顶铁中心 |
71 | | 1544 | 第五顶铁中心 |
71 | | 1550 | 第六顶铁中心 |
71 | | 1561 | 第七顶铁中心 |
71 | | 1573 | 第八顶铁中心 |
71 | | 1585 | 第九顶铁中心 |
71 | | 1598 | 第十顶铁中心 |
71 | | 1612 | 第十一顶铁中心 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据
CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
谢谢分享。。
辛苦