1 道岔总布置图
| 道岔全长L=28848 | 道岔前长|a=13839 | 道岔后长b=15009 | 辙叉角度:6.20.25 |
| 尖轨长度:6450 | 尖轨轨型:50AT钢轨 | 图号:专线(02)4151-II-6 | L=8239 |
| 基本轨长度:11492 | 基本轨轨型:50Kg/m钢轨 | 图号:专线(02)4151-II-4、5 | R=180000 |
| 辙叉长度:3588 | 叉前长;1538(171) | 叉后长:2050(228) | 岔枕图号:专线(03)3281 |
| 护轨长度:L直=3600 (6孔)L曲=3600 (6孔) | 护轨轨型及护轨形式:43Kg./m钢轨分开式可调护轨 |
2 转辙部各岔枕处框架尺寸图
![图片[1]-混凝土岔枕用50kg/m钢轨9号单开道岔 专线(02)4151-轨魅网](https://static.guimei8.com/wp-content/uploads/2021/07/02-4151-1.png)
3 道岔各部尺寸
![图片[2]-混凝土岔枕用50kg/m钢轨9号单开道岔 专线(02)4151-轨魅网](https://static.guimei8.com/wp-content/uploads/2021/07/02-4151.jpg)
5 尖轨降低值
| 尖轨轨头各断面宽度(mm) | 距离尖轨尖端距离(m) | 尖轨降低值 (mm) |
| 0 | 0 | 23 |
| 5 | 0.210 | 14 |
| 20 | 0.839 | 3 |
| 50 | 2.097 | 0 |
| 70 | 2.937 | 0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









- 最新
- 最热
只看作者