1 扣件组装图


2 扣件零件数量表
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 质量或体积 | 备注 |
| 1 | 螺旋道钉 | 4 | Q235-A钢 | 2.376kg | |
| 2 | 螺母 | 4 | Q235-A钢 | 0.448 kg | |
| 3 | 平垫圈 | 4 | Q235-A钢 | 0.2716 kg | |
| 4 | 弹条(Ⅱ型) | 4 | 60Si2CrVA | 1.916kg | |
| 5 | 轨距挡板 | 4 | Q235-A钢 | 2.642kg | 6、10号各2 |
| 6 | 挡板座 | 4 | 聚酰胺6 | 2-4号153.36cm³ | |
| 7 | 橡胶垫板 | 2 | 橡胶 | 505cm³ | 10mm厚 |
接头与中间扣件通用,图中零件序号及每根轨枕用零件数量见上表。
3 扣件参数
弹条Ⅱ型扣件适用于标准轨距铁路直线及半径R≥300m曲线上铺设60kg/m钢轨的预应力混凝土枕轨道其运营条件为: 年通过总重60Mt·km/km~100Mt·km/km;机车轴重不大于250kN ; 货车速度不大于120km/h,客车速度不大于160km/h.
3.1 新能及特点
1.单个弹条初始扣压力不小于10.0kN; 2.每一组扣件节点的钢轨爬行阻力大于15.0kN 3.轨距调整量+8mm~-12mm,轨面调高量10mm; 4.弹程10mm。
3.2 扣件的铺设、养护维修要求
1.铺设弹条Ⅱ型扣件的线路不需安设防爬设备。 2.螺旋道钉凸台底面与轨枕承轨槽面距离不得超过2mm,道钉歪斜角度不得超过2°,钉杆中心与预留中心位置的偏差不得超过2mm。 3.轨下橡胶垫板要放正,垫板凸出边缘应扣住轨枕承轨台,防止垫板移动和错位。 4.挡板座应放平并与轨枕挡肩密贴。 5.轨距挡板后端必须落入挡板座圆弧槽内,前端与轨底保持密贴,挡板鄂部不得离开轨底或爬上轨底。 6.安装弹条时,螺母的拧紧程度要适当,以弹条中部前端下鄂与轨距挡板接触为准。在半径R<650m的曲线地段,为防止扣件沿轨枕挡肩上滑,应将螺母加拧四分之一圈。
4 轨距调整方法
4.1 轨距调整配置(配XⅡ型和Ⅲa型轨枕)轨距调整配置(配XⅡ型和Ⅲa型轨枕)
| 轨型kg/m | 轨距调整量mm | 左股钢轨 | 右股钢轨 | ||||||
| 外侧 | 内侧 | 内侧 | 外侧 | ||||||
| 挡板座号码 | 轨距挡板号码 | 轨距挡板号码 | 挡板座号码 | 挡板座号码 | 轨距挡板号码 | 轨距挡板号码 | 挡板座号码 | ||
| 60 | -12 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| -10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
| -8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
| -6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| -4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| -2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| +2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| +4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| +6 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| +8 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | |
| 注:75kg/m钢轨参照60kg/m执行。 | |||||||||
4.2 轨距调整配置(配既有I型和Ⅱ型轨枕)轨距调整配置(配既有I型和Ⅱ型轨枕)
| 轨型kg/m | 轨距调整量mm | 左股钢轨 | 右股钢轨 | ||||||
| 外侧 | 内侧 | 内侧 | 外侧 | ||||||
| 挡板座号码 | 轨距挡板号码 | 轨距挡板号码 | 挡板座号码 | 挡板座号码 | 轨距挡板号码 | 轨距挡板号码 | 挡板座号码 | ||
| 60 | -8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 | |
| 一6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
| -4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
| – 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| +2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| +4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| +6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| +8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| +10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| +12 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | |
| 注:75kg/m钢轨参照60kg/m执行。 | |||||||||



想请教一下,这类标准图纸在哪里可以下载
可以百度下,本站不支持下载。
调整轨距方法表是不对吧
已经按TB/T 3065-2020进行修改