轨道作业车摄像手电点检项目表
检查时间: 年 月 日 运用车间: 车号: 点检人员: 运用区段:
序号 | 检查 部位 | 检查项点 | 检查标准 | 正常状态下 呼唤标准 | 检查记录 |
1 | Ⅰ端前端 | 前大灯、雨刮器、挡风玻璃、下大灯、百叶窗。 | 前大灯、雨刮器、挡风玻璃完整,下大灯、百叶窗完整。 | 前端上部部件齐全、良好。 | |
2 | Ⅰ端前端 | 车钩。 | 1.钩体销、钩舌销无弯曲断裂冲动座螺丝齐全无松动,开口销齐全。2.钩体无裂纹,钩体中心线标记清晰,下部的磨耗板完整,磨动部位不缺油。3.钩舌、钩耳无裂纹,钩头内部动作零部件磨动部位不缺油。4.车钩开闭灵活,车钩三态符合标准。 | 车钩各部无裂纹、状态良好。 | |
3 | Ⅰ端前端 | 折角塞门、制动软管、防尘堵、钩提杆。 | 1.折角塞门及制动软管安装牢固,角度正确、无漏泄,安装角度45°。折角塞门各部无裂纹,转动灵活功能良好。2.制动软管无裂纹,水压试验牌齐全,校验日期不超期(6个月),卡子无松动、胶圈完整,联接器无裂纹。制动软管无堵塞,通风良好。3.防尘堵及安全链齐全。4.提钩杆无明显弯曲与裂纹,提钩杆底座安装螺丝无松动,无丢失,开口销状态良好,转动关节油润良好。 | 折角塞门、制动软管、防尘堵、钩提杆各部状态良好,校验不超期。 | |
4 | Ⅰ端左侧 | 车体外观。 | 车体平整、油漆无脱落,车身无倾斜,局、段标记及车号完整清晰。门窗无破损。 | 车体外观良好。 | |
5 | Ⅰ端左侧 裙板内侧 | 排障器、机车信号感器。 | 排障器安装牢固、螺丝无松动、高度符合规定(排障器底面距轨面高度90-130mm,排障器下缘距轨面高度不小于25mm);机车信号传感器及托架牢固、可靠,高度符合规定(底部距轨面高度155mm±5mm)。 | 排障器、机车信号感应器固定牢固、高度正常。 | |
6 | Ⅰ端左侧 裙板内侧 | 空压机。 | 空压机安装、调整螺栓无松动,无漏油,油位符合规定,风扇叶片无裂纹,加油口完好。空压机支架及张紧轮牢固。皮带无划伤及裂纹且张紧度符合要求。 | 空压机固定牢固、各部状态正常。 | |
7 | Ⅰ端左侧 裙板内侧 | Ⅰ端车钩及缓冲器固定螺栓、钩尾销安全螺栓。 | 车钩及缓冲器固定螺栓齐全、防松标识清晰无错位,钩尾销安全螺栓齐全、无松动。 | Ⅰ端车钩及缓冲器固定良好。 | |
8 | Ⅰ端左侧 裙板内侧 | 发动机、散热水箱(左侧)。 | 各螺栓牢固可靠,无漏油、漏水;散热器安装牢固,各水管、放水开关无滴漏;风扇叶片无断裂、皮带无裂纹。 | 发动机下部状态正常。 | |
9 | Ⅰ端前转向架左侧 | 左一轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象,轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 左一轮对正常。 | |
10 | Ⅰ端前转向架左侧 | 制动缸。 | 制动缸安装螺丝不松动,行程符合标准,润滑良好。推杆,叉杆各部无裂纹,穿销,垫片,开口销齐全。 | 制动缸状态正常。 | |
11 | Ⅰ端前转向架左侧 | 左侧轴箱。 | 1.轴箱油封良好,无漏油现象。2.轴箱拉杆定位与连接良好。3.锤检弹簧与簧座落实、无断裂现象。4.轴箱无裂纹,轴箱盖螺丝无松动、脱落,无漏油,止挡间隙符合要求,油润良好。(轴箱止挡间隙为2-4mm),5.轴箱上附加测量装置安装牢固(速度表测速电机、轴温报警器)。 | 左侧轴箱状态正常。 | |
6.油压减振器安装良好、无泄漏、开口销齐全良好。 | |||||
12 | Ⅰ端前转向架左侧 | 旁承。 | 旁承润滑良好,下旁承与转向架联接牢固,橡胶块无破损。 | 旁承状态正常。 | |
13 | Ⅰ端前转向架左侧 | 牵引杆装置。 | 牵引杆、拐臂无裂纹、无弯曲,牵引销注油嘴齐全、润滑良好,牵引销、开口销完好。 | 牵引装置正常。 | |
14 | Ⅰ端前转向架左侧 | 闸瓦及连接杆件。 | 1.前后闸瓦托、制动拉杆、闸瓦吊杆上、中、下转销油润良好,螺母、垫片、开口销、闸瓦销齐全,固定可靠。2.闸瓦厚度、间隙符合要求,与轮瓦接触均匀。吊杆与缓解状态良好。3.制动拉杆、吊杆、闸瓦、制动缸活塞杆缓解状态良好(穿销、垫片、开口销齐全有效)。4.撒砂阀、管安装牢固,高度符合要求,焊接处无开焊;砂箱砂质良好、砂量符合规定。 | 闸瓦、制动拉杆、撒砂装置正常。 | |
15 | Ⅰ端前转向架左侧 | 左二轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 左二轮对正常。 | |
16 | Ⅰ端前转向架左侧 | 构架及各焊缝。 | 构架及各条焊缝无裂纹,各座完好。 | 前转向架左侧构架无裂纹。 | |
17 | Ⅰ端前转向架左侧 | 2轴车轴齿轮箱(左侧)。 | 1.车轴齿轮箱安装吊杆调节螺栓、减震座良好,减震弹簧无断裂,螺栓紧固,开口销完好。2.车轴齿轮箱无漏油,底座、油位螺堵、放油堵齐全。3.车轴齿轮箱传动轴(突缘)无裂纹,轴向间隙良好,万向节油堵无松动,安全托架牢固。 | 2轴车轴齿轮箱左侧正常。 | |
18 | 左侧中部 | 燃油箱。 | 1.油箱安装螺栓无松动。2.油箱安全托架无位移。3。加油口盖锁闭良好。4.进、出油管有无泄漏,传感器接线良好。5.存油量充足。6.脚梯手把杆完好。 | 油箱安装牢固、有量充足、脚梯把手杆完好。 | |
19 | 左侧中部 | 蓄电池箱。 | 固定牢固、箱体完好,已锁闭。 | 蓄电池箱状态正常。 | |
20 | 左侧中部 | 各阀体、风缸及制动管路 | 1.各阀体、风缸底座安装螺栓紧固,开口销齐全有效。2.各风缸排水阀作用良好,无泄漏。3.无火回送截断塞门角度正确。4.制动管系截断塞门角度正确,管路无漏泄。 | 各阀体、缸体、管路固定牢固、作用良好。 | |
21 | 左侧中部 | 3轴车轴齿轮箱(左侧)。 | 1.车轴齿轮箱安装吊杆调节螺栓、减震座良好,减震弹簧无断裂,螺栓紧固,开口销完好。2.车轴齿轮箱无漏油,底座、油位螺堵、放油堵齐全。3.车轴齿轮箱传动轴(突缘)无裂纹,轴向间隙良好,万向节油堵无松动,安全托架牢固。 | 3轴车轴齿轮箱左侧正常。 | |
22 | Ⅱ端后向架 左侧 | 构架及各焊缝。 | 构架及各条焊缝无裂纹,各座完好。 | 后转向架左侧构架无裂纹。 | |
23 | Ⅱ端后向架 左侧 | 左三轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 左三轮对正常。 | |
24 | Ⅱ端 后向架 左侧 | 闸瓦及连接杆件。 | 1.前后闸瓦托、制动拉杆、闸瓦吊杆上、中、下转销油润良好,螺母、垫片、开口销、闸瓦销齐全,固定可靠。2.闸瓦厚度、间隙符合要求,与轮瓦接触均匀。吊杆与缓解状态良好。3.制动拉杆、吊杆、闸瓦、制动缸活塞杆缓解状态良好(穿销、垫片、开口销齐全有效)。4.撒砂阀、管安装牢固,高度符合要求,焊接处无开焊;砂箱砂质良好、砂量符合规定。 | 闸瓦、制动拉杆、撒砂装置正常。 | |
25 | Ⅱ端后向架 左侧 | 左侧轴箱。 | 1.轴箱油封良好,无漏油现象。2.轴箱拉杆定位与连接良好。3.锤检弹簧与簧座落实、无断裂现象。4.轴箱无裂纹,轴箱盖螺丝无松动、脱落,无漏油,止挡间隙符合要求,油润良好。5.轴箱上附加测量装置安装牢固(速度表测速电机、轴温报警器)。6.油压减振器安装良好、无泄漏、开口销齐全良好。 | 左侧轴箱状态正常。 | |
26 | Ⅱ端后向架 左侧 | 牵引杆装置。 | 牵引杆、拐臂无裂纹、无弯曲,牵引销注油嘴齐全、润滑良好,牵引销、开口销完好。 | 牵引装置正常。 | |
27 | Ⅱ端后向架 左侧 | 旁承。 | 旁承润滑良好,下旁承与转向架联接牢固,橡胶块无破损。 | 旁承状态正常。 | |
28 | Ⅱ端后向架 左侧 | 左四轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 左四轮对正常。 | |
29 | Ⅱ端后向架 左侧 | 制动缸。 | 制动缸安装螺丝不松动,行程符合标准,润滑良好。推杆,叉杆各部无裂纹,穿销,垫片,开口销齐全。 | 制动缸状态正常。 | |
30 | Ⅱ端左侧 裙板内侧 | Ⅱ端车钩及缓冲器固定螺栓、钩尾销安全螺栓。 | 车钩及缓冲器固定螺栓齐全、防松标识清晰无错位,钩尾销安全螺栓齐全、无松动。 | Ⅱ端车钩及缓冲器固定良好。 | |
31 | Ⅱ端左侧 裙板内侧 | 排障器、机车信号感器。 | 排障器安装牢固、螺丝无松动、高度符合规定(排障器底面距轨面高度90-130mm,排障器下缘距轨面高度不小于25mm);机车信号传感器及托架牢固、可靠,高度符合规定(底部距轨面高度155mm±5mm)。 | 排障器、机车信号感应器固定牢固、高度正常。 | |
32 | Ⅱ端左侧 裙板内侧 | 手制动机座。 | 手制动机座,各部无开焊,开口销齐全,角度符合标准,传动钢丝绳良好。 | 手制动机座状态正常。 | |
33 | Ⅱ端 前端 | 前大灯、雨刮器、挡风玻璃、腰灯。 | 前大灯、雨刮器、挡风玻璃、下大灯完整。 | 前端上部部件齐全、良好。 | |
34 | Ⅱ端 前端 | 车钩。 | 1.钩体销、钩舌销无弯曲断裂冲动座螺丝齐全无松动,开口销齐全。2.钩体无裂纹,钩体中心线标记清晰,下部的磨耗板完整,磨动部位不缺油。3.钩舌、钩耳无裂纹,钩头内部动作零部件磨动部位不缺油。4.车钩开闭灵活,车钩三态符合标准。 | 车钩各部无裂纹、状态良好。 | |
35 | Ⅱ端 前端 | 折角塞门、制动软管、防尘堵、钩提杆。 | 1.折角塞门及制动软管安装牢固,角度正确、无漏泄,安装角度45°。折角塞门各部无裂纹,转动灵活功能良好。2.制动软管无裂纹,水压试验牌齐全,校验日期不超期(6个月),卡子无松动、胶圈完整,联接器无裂纹。制动软管无堵塞,通风良好。3.防尘堵及安全链齐全。4.提钩杆无明显弯曲与裂纹,提钩杆底座安装螺丝无松动,无丢失,开口销状态良好,转动关节油润良好。 | 折角塞门、制动软管、防尘堵、钩提杆各部状态良好,校验不超期。 | |
36 | Ⅱ端 右侧 | 车体外观。 | 车体平整、油漆无脱落,车身无倾斜,局、段标记及车号完整清晰。门窗无破损。 | 车体外观良好。 | |
37 | Ⅱ端右侧 裙板内侧 | 排障器、机车信号感器。 | 排障器安装牢固、螺丝无松动、高度符合规定(排障器底面距轨面高度90-130mm,排障器下缘距轨面高度不小于25mm);机车信号传感器及托架牢固、可靠,高度符合规定(底部距轨面高度155mm±5mm)。 | 排障器、机车信号感应器固定牢固、高度正常。 | |
38 | Ⅱ端右侧 裙板内侧 | Ⅱ端车钩及缓冲器固定螺栓、钩尾销安全螺栓。 | 车钩及缓冲器固定螺栓齐全、防松标识清晰无错位,钩尾销安全螺栓齐全、无松动。 | Ⅱ端车钩及缓冲器固定良好。 | |
39 | Ⅱ端右侧 裙板内侧 | “GYK”紧急放风阀组件。 | “GYK”紧急放风阀安装与作用良好。 | 紧急放风阀状态正常。 | |
40 | Ⅱ端后向架 右侧 | 右四轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 右四轮对正常。 | |
41 | Ⅱ端后向架 右侧 | 制动缸。 | 制动缸安装螺丝不松动,行程符合标准,润滑良好(制动缸活塞行程75-120mm),推杆,叉杆各部无裂纹,穿销,垫片,开口销齐全。 | 制动缸状态正常。 | |
42 | Ⅱ端后向架 右侧 | 右侧轴箱。 | 1.轴箱油封良好,无漏油现象。2.轴箱拉杆定位与连接良好。3.锤检弹簧与簧座落实、无断裂现象。4.轴箱无裂纹,轴箱盖螺丝无松动、脱落,无漏油,止挡间隙符合要求,油润良好。5.轴箱上附加测量装置安装牢固(速度表测速电机、轴温报警器)。6.油压减振器安装良好、无泄漏、开口销齐全良好。 | 右侧轴箱状态正常。 | |
43 | Ⅱ端后向架 右侧 | 旁承。 | 旁承润滑良好,下旁承与转向架联接牢固,橡胶块无破损。 | 旁承状态正常。 | |
44 | Ⅱ端后向架 右侧 | 牵引杆装置。 | 牵引杆、拐臂无裂纹、无弯曲,牵引销注油嘴齐全、润滑良好,牵引销、开口销完好。 | 牵引装置正常。 | |
45 | Ⅱ端后向架 右侧 | 闸瓦及连接杆件。 | 1.前后闸瓦托、制动拉杆、闸瓦吊杆上、中、下转销油润良好,螺母、垫片、开口销、闸瓦销齐全,固定可靠。2.闸瓦厚度、间隙符合要求,与轮瓦接触均匀。吊杆与缓解状态良好。3.制动拉杆、吊杆、闸瓦、制动缸活塞杆缓解状态良好(穿销、垫片、开口销齐全有效)。4.撒砂阀、管安装牢固,高度符合要求,焊接处无开焊;砂箱砂质良好、砂量符合规定。 | 闸瓦、制动拉杆、撒砂装置正常。 | |
46 | Ⅱ端后向架 右侧 | 右三轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 右三轮对正常。 | |
47 | Ⅱ端后向架 右侧 | 构架及各焊缝。 | 构架及各条焊缝无裂纹,各座完好。 | 后转向架右侧构架无裂纹。 | |
48 | 右侧中部 | 3轴车轴齿轮箱(右侧)。 | 1.车轴齿轮箱安装吊杆调节螺栓、减震座良好,减震弹簧无断裂,螺栓紧固,开口销完好。2.车轴齿轮箱无漏油,底座、油位螺堵、放油堵齐全。3.车轴齿轮箱传动轴(突缘)无裂纹,轴向间隙良好,万向节油堵无松动,安全托架牢固。5.车辆中梁、边梁无裂纹、开焊。 | 3轴车轴齿轮箱右侧正常。 | |
49 | 右侧中部 | 生活发电机组。 | 1.生活发电机组安装吊架各螺栓紧固可靠,无漏油及弯曲变形,各部件齐全。2.发电机电瓶接线无松动,接线桩无氧化。3.发电机柜门锁闭完好。4.发电机机油油位(冷却水位)符合规定。5.脚梯手把杆完好。 | 发电机组安装牢固、部件齐全,脚梯手把杆完好。 | |
50 | 右侧中部 | 75KW发电机或配重铁 | 75KW发电机或配重箱各安装螺栓紧固、锁止可靠;发电机传动轴无裂纹、螺栓无松动。 | 发电机或配重铁,固定牢固。 | |
51 | 右侧中部 | 换向分动箱 | 1.安装牢固,开口销齐全,前、后端盖安装牢固,外观清洁,无漏油。2.换向分动箱换向拨叉轴连接牢固,穿销、垫片开口销齐全有效。3.换向分动箱,输出、输入轴、万向节,螺栓无松动。4.换向分动箱,注油口良好,油位观察镜清晰,验油螺栓无松动。 | 换向箱固定牢固、状态正常,各传动轴螺栓无松动。 | |
52 | 右侧中部 | 发动机消音器 | 消音器无破损、安装牢固、螺栓无松动;隔热材料齐全、无破损。 | 消音器正常。 | |
53 | 右侧中部 | 2轴车轴齿轮箱(右侧)。 | 1.车轴齿轮箱安装吊杆调节螺栓、减震座良好,减震弹簧无断裂,螺栓紧固,开口销完好。2.车轴齿轮箱无漏油,底座、油位螺堵、放油堵齐全。3.车轴齿轮箱传动轴(突缘)无裂纹,轴向间隙良好,万向节油堵无松动,安全托架牢固。 | 2轴车轴齿轮箱右侧正常。 | |
54 | Ⅰ端前转向架右侧 | 构架及各焊缝。 | 构架及各条焊缝无裂纹,各座完好。 | 前转向架右侧构架无裂纹。 | |
55 | Ⅰ端前转向架右侧 | 右二轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 右二轮对正常。 | |
56 | Ⅰ端前转向架右侧 | 闸瓦及连接杆件。 | 1.前后闸瓦托、制动拉杆、闸瓦吊杆上、中、下转销油润良好,螺母、垫片、开口销、闸瓦销齐全,固定可靠。2.闸瓦厚度、间隙符合要求,与轮瓦接触均匀。吊杆与缓解状态良好。3.制动拉杆、吊杆、闸瓦、制动缸活塞杆缓解状态良好(穿销、垫片、开口销齐全有效)。4.撒砂阀、管安装牢固,高度符合要求,焊接处无开焊;砂箱砂质良好、砂量符合规定。 | 闸瓦、制动拉杆、撒砂装置正常。 | |
57 | Ⅰ端前转向架右侧 | 牵引杆装置。 | 牵引杆、拐臂无裂纹、无弯曲,牵引销注油嘴齐全、润滑良好,牵引销、开口销完好。 | 牵引装置正常。 | |
58 | Ⅰ端前转向架右侧 | 旁承。 | 旁承润滑良好,下旁承与转向架联接牢固,橡胶块无破损。 | 旁承状态正常。 | |
59 | Ⅰ端前转向架右侧 | 右侧轴箱。 | 1.轴箱油封良好,无漏油现象。2.轴箱拉杆定位与连接良好。3.锤检弹簧与簧座落实、无断裂现象。4.轴箱无裂纹,轴箱盖螺丝无松动、脱落,无漏油,止挡间隙符合要求,油润良好。5.轴箱上附加测量装置安装牢固(速度表测速电机、轴温报警器)。6.油压减振器安装良好、无泄漏、开口销齐全良好。 | 右侧轴箱状态正常。 | |
60 | Ⅰ端前转向架右侧 | 制动缸。 | 制动缸安装螺丝不松动,行程符合标准,润滑良好(制动缸活塞行程75-120mm),推杆,叉杆各部无裂纹,穿销,垫片,开口销齐全。 | 制动缸状态正常。 | |
61 | Ⅰ端前转向架右侧 | 右一轮对踏面及迟缓线。 | 轮对踏面无剥离、擦伤、碾堆现象。轮轴弛缓线标记清晰、不错位。 | 右一轮对正常。 | |
62 | Ⅰ端右侧 裙板内侧 | 发动机空气滤清器。 | 空气滤清器安装牢固,滤芯定期清洁。 | 空气滤清器固定牢固,滤芯清洁。 | |
63 | Ⅰ端右侧 裙板内侧 | 发动机、散热水箱(右侧)。 | 各螺栓牢固可靠,无漏油、漏水;散热器安装牢固,各水管、放水开关无滴漏;风扇叶片无断裂、皮带无裂纹。 | 发动机下部状态正常。 | |
64 | Ⅰ端右侧 裙板内侧 | Ⅰ端车钩及缓冲器固定螺栓、钩尾销安全螺栓。 | 车钩及缓冲器固定螺栓齐全、防松标识清晰无错位,钩尾销安全螺栓齐全、无松动。 | Ⅰ端车钩及缓冲器固定良好。 | |
65 | Ⅰ端右侧 裙板内侧 | 排障器、机车信号感器。 | 排障器安装牢固、螺丝无松动、高度符合规定(排障器底面距轨面高度90-130mm,排障器下缘距轨面高度不小于25mm);机车信号传感器及托架牢固、可靠,高度符合规定(底部距轨面高度155mm±5mm)。 | 排障器、机车信号感应器固定牢固、高度正常。 | |
66 | 司机室内 | 门窗。 | 门、窗玻璃完整,开关灵活,门锁齐全有效。 | 门窗完整,门锁齐全。 | |
67 | 司机室内 | Ⅰ端司机操纵台。 | 1.运行监控装置显示器、机车信号显示灯、扬声器安装牢固,外观良好,性能试验正常。2.无线列调电台安装牢固。3操纵台各仪表、风压表、速度表外观与指示灯作用良好,校验日期不超期。4.操纵台开关位置正确,油门手柄、制动自动阀把手位置正确。5.各管系无泄漏,截断塞门、放风阀位置正确。6.离合器踏板作用良好,行程符合规定。7.风笛、撒沙器脚踏阀作用良好。8.排挡器作用良好。9.百叶窗、侧风门电磁阀安装牢固,作用良好。 | Ⅰ端司机操纵台各部正常。 | |
68 | 司机室内 | 发动机上部检查。 | 1.发动机安装牢固,开口销完好,外观清洁,各部无漏油、漏水。2.水箱盖锁闭良好,注水口、水位、水质良好,水箱无漏泄。3.发动机散热风扇、发电机皮带松紧适宜,黄油嘴油润良好。起动机安装牢固。4.机油尺良好、油位、油质符合规定。5.手油门传动装置各穿销、开口销油润良好。6.发动机机油注入口良好。7.发动机各传感器插头紧固,接线良好,接线盒安装牢固,接线无松脱。 | 发动机上部状态正常。 | |
69 | 司机室内 | 电源控制柜 | 各保险良好,各接线无松动、烧损,各电控阀(继电器)作用良好。 | 电器柜内状态正常。 | |
70 | 司机室内 | Ⅱ端司机操纵台。 | 1.运行监控装置显示器、机车信号显示灯、扬声器安装牢固,外观良好,性能试验正常。2.无线列调电台安装牢固。3.操纵台各仪表、风压表、速度表外观与指示灯作用良好,校验日期不超期。4.操纵台开关位置正确,油门手柄、制动自动阀把手位置正确。5.各管系无泄漏,截断塞门、放风阀位置正确。6.风笛、撒沙器脚踏阀作用良好。7.排挡器作用良好。8.手制动机性能良好,位置正确。 | Ⅱ端司机操纵台各部正常。 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。