1 总布置图
2 结构尺寸
| 编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
| 1 | 曲尖轨尖端两基本轨作用边距离 | |
| 2 | 157 | 直尖轨跟距 |
| 3 | 144 | 曲尖轨跟距 |
| 4 | 338 | 下外矢距(上/内股钢轨作用边至钝角辙叉实际尖端距离) |
| 5 | 351 | 上外矢距(下/外股钢轨作用边至钝角辙叉实际尖端距离) |
3 支距尺寸
| 编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
| 1 | 339 | 中轴前+4.259m(曲尖轨跟) |
| 2 | 371 | 中轴前+2m |
| 3 | 380.5 | 中轴 |
| 4 | 371 | 中轴后+2m |
| 5 | 339 | 中轴后+4.259m(曲尖轨跟) |
尖轨动程152,活动心轨动程90;护轨平直段43-42,开口端前87/71,后80/65;尖轨尖轨距加宽14mm,前顺坡终点距尖轨尖2670mm,直股尖轨顺坡终点距尖轨尖2313mm;导曲加宽15mm,中轴轨距1437mm。󠅅󠅃󠄵󠅂󠄪󠇖󠆨󠆨󠇕󠆞󠆒󠅬󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹
4 检查位置





谢谢分享。
谢谢
感谢分享
感谢分享。