时速350公里客运专线铁路60kg/m钢轨18号单开道岔(无砟)各部尺寸 客专线(07)009 CZ2617

1 总布置图

[caption id="attachment_7981" align="aligncenter" width="5000"]时速350公里客运专线铁路60kg/m钢轨18号单开道岔(无砟)各部尺寸 客专线(07)009 CZ2617 时速350公里客运专线铁路60kg/m钢轨18号单开道岔(无砟)总布置图 客专线(07)009(CZ 2617)[/caption]

2 框架尺寸

编号 尺寸(mm) 允许偏差值(mm) 具体位置
1 1435 ±1 尖轨尖端处两基本轨作用边距离
2 1437.5 ±1 尖轨第一动作杆处两基本轨作用边距离
3 1462.4 ±1 尖轨第二动作杆处两基本轨作用边距离
4 1504.3 ±1 尖轨第三动作杆处两基本轨作用边距离
5 1507.2 ±1 距尖轨尖端10962mm处两基本轨作用边距离(直尖轨断面宽72mm)
6 1542.7 ±1 距尖轨尖端13962 mm处两基本轨作用边距离
7 1586.4 ±1 距尖轨尖端16962 mm处两基本轨作用边距离
8 1517 ±1 转辙部位第一顶铁中心处基本轨作用边距离
9 1524 ±1 转辙部位第二顶铁中心处基本轨作用边距离
10 1531 ±1 转辙部位第三顶铁中心处基本轨作用边距离
11 1539 ±1 转辙部位第四顶铁中心处基本轨作用边距离
12 1546 ±1 转辙部位第五顶铁中心处基本轨作用边距离
13 1555 ±1 转辙部位第六顶铁中心处基本轨作用边距离
14 1563 ±1 转辙部位第七顶铁中心处基本轨作用边距离
15 1572 ±1 转辙部位第八顶铁中心处基本轨作用边距离
16 1581 ±1 转辙部位第九顶铁中心处基本轨作用边距离
17 1591 ±1 转辙部位第十顶铁中心处基本轨作用边距离
18 1602 ±1 转辙部位第十一顶铁中心处基本轨作用边距离
19 186.3 ±0.5 第一限位器中心处直基本轨与曲尖轨作用边距离
20 208.3 ±0.5 第二限位器中心处直基本轨与曲尖轨作用边距离
21 436.5 ±1 辙叉前趾处钢轨作用边距离
22 112.8 ±1 辙叉实际咽喉处(长心轨实际尖端52mm处)
23 125.4 ±1 辙叉理论咽喉处(长心轨实际尖端310mm处)
24 413.2 ±1 心轨尖端后第二动作杆中心处,两翼轨作用边距离
25 165.5 ±1 心轨尖端后第一间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离
26 193 ±1 心轨尖端后第二间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离
27 2I5.3 ±1 心轨尖端后第三间隔铁中心处,长、短心轨作用边距离
28 264.9 ±1 弹性可弯中心(距理论咽喉7505mm处)
29 633.6 ±1 辙叉后趾处钢轨作用边距离
30 160 尖轨第一动作杆动程
31 118 尖轨第二动作杆动程
32 71 尖轨第三动作杆动程
33 119 心轨第一动作杆动程
34 59 心轨第二动作杆动程

 

3 尖轨降低值

尖轨类型 检测位置 降低值 轨头宽度
直线尖轨 尖轨尖端 23 0
距尖端575mm 14 3
距尖端2889mm 3 15
距尖端7304mm 0 40
曲线尖轨 尖轨尖端 23 0
距尖端964mm 14 5
距尖端3855mm 3 20
距尖端8604mm 0 50

4 心轨降低值

检测位置 降低值 轨头宽度
心轨尖端 16 1
距心端389mm 4 22.5
距心端1225mm 0 50
注意:内容涉及标准可能存在废止的情况,请实际操作中勿采用,本文仅提供知识参考思路!若有错误,请留言指正,也希望这些知识点可以帮到你!
声明:本文内容观点仅代表作者,非本站立场,编辑时进行少量增删,且内容仅做技术交流和分享,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除!

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
道岔图纸

60kg/m钢轨9号改进型(砼枕)复式交分道岔各部尺寸 CZ2504 专线6043

2021-2-9 0:00:20

道岔图纸

混凝土枕50kg/m钢轨6号改进型对称道岔技术参数 CZ2232

2021-2-20 0:00:40

12 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 戏里戏外

    有CAD图纸就完美了

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索