1 总布置图
2 各枕处轨距
| 岔枕编号 | 直股轨距(mm) | 侧股轨距(mm) | 岔枕编号 | 直股轨距(mm) | 侧股轨距(mm) |
| +2 、+1 | 1435 | — | 16 | 1439.8 | 1445 |
| 1 | 1435 | — | 17 | 1436.8 | 1445 |
| 2 | 1437.1 | — | 18-34 | 1435 | 1445 |
| 3 | 1439.7 | — | 35 | 1435 | 1446.2 |
| 4 | 1442.3 | — | 36 | 1435 | 1442.3 |
| 5 、6 | — | — | 37 | 1435 | 1440.1 |
| 7 | 1446.8 | 1445.2 | 38 | 1435 | 1437.8 |
| 8 | 1445.4 | 1445.5 | 39 | 1435 | 1435.5 |
| 9 | 1444 | 1445.7 | 40-43 | 1435 | 1435 |
| 10 | 1442.6 | 1446.1 | 46-59 | 1435 | 1435 |
| 11 | 1441.2 | 1446.2 | 60-63 | 1435 | — |
| 12-15 | 1440 | 1445 | 64-67 | — | 1435 |
| 16 | 1439.8 | 1445 |
3 转辙器框架尺寸
| 岔枕编号 | 框架尺寸(mm) | 岔枕编号 | 框架尺寸(mm) | 岔枕编号 | 框架尺寸(mm) | 岔枕编号 | 框架尺寸(mm) |
| 7 | 1469.8 | 12 | 1514.6 | 17 | 1590.4 | 22 | 1714.4 |
| 8 | 1478.6 | 13 | 1526.3 | 18 | 1610 | 23 | 1745.1 |
| 9 | 1487.4 | 14 | 1540.3 | 19 | 1633.3 | 24 | 1777.7 |
| 10 | 1496.1 | 15 | 1556.2 | 20 | 1658.5 | ||
| 11 | 1504.6 | 16 | 1573.8 | 21 | 1685.5 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![[视频]60kg/m钢轨9号复式交分道岔检查教学(SC450)-轨魅网](https://static.guimei8.com/wp-content/uploads/2024/03/视频封面.jpg)
![铁路建设项目质量安全红线管理规定 铁总建设[2017]310号-轨魅网](https://static.guimei8.com/wp-content/uploads/2020/03/tongzhi.jpg)


- 最新
- 最热
只看作者